Apr 18 21:15 | 1.90e-Portugal | 3.76Seri | 2.79e-Spain | 19 | |
Apr 18 21:15 | 1.91e-France | 3.66Seri | 2.82e-Denmark | 19 |
Apr 18 21:15 | 2.67e-Paris Saint Germain | 3.75Seri | 1.96e-Borussia Dortmund | 19 | |
Apr 18 21:15 | 2.58e-Atletico Madrid | 3.84Seri | 1.99e-RB Leipzig | 19 |
Apr 18 21:15 | 1.90-0.50e-Portugal | 1.86+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 18 21:15 | 1.69-0.25e-Portugal | 2.07+0.25e-Spain | 19 | |
Apr 18 21:15 | 2.12-0.75e-Portugal | 1.65+0.75e-Spain | 19 | |
Apr 18 21:15 | 1.91-0.50e-France | 1.85+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 18 21:15 | 1.69-0.25e-France | 2.07+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 18 21:15 | 2.13-0.75e-France | 1.64+0.75e-Denmark | 19 |
Apr 19 03:00 | 2.85RCD Espanyol | 2.72Seri | 3.01Getafe | 30 |
Apr 19 02:45 | 1.77Rennes | 3.65Seri | 4.47Nantes | 30 |
Apr 18 22:00 | 2.23Coventry City | 3.43Seri | 3.11W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.35Middlesbrough | 5.30Seri | 7.50Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 19 03:00 | 9.40Oxford United | 4.82Seri | 1.33Leeds United | 28 |
Apr 19 03:00 | 1.880.00RCD Espanyol | 2.060.00Getafe | 30 | |
Apr 19 03:00 | 2.40-0.25RCD Espanyol | 1.65+0.25Getafe | 30 | |
Apr 19 03:00 | 1.59+0.25RCD Espanyol | 2.53-0.25Getafe | 30 | |
Apr 19 03:00 | 2.85-0.50RCD Espanyol | 1.48+0.50Getafe | 30 |
Apr 19 02:45 | 2.02-0.75Rennes | 1.90+0.75Nantes | 30 | |
Apr 19 02:45 | 1.77-0.50Rennes | 2.17+0.50Nantes | 30 | |
Apr 19 02:45 | 1.60-0.25Rennes | 2.47+0.25Nantes | 30 | |
Apr 19 02:45 | 2.51-1.00Rennes | 1.58+1.00Nantes | 30 |
Apr 18 22:00 | 1.97-0.25Coventry City | 1.95+0.25W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.23-0.50Coventry City | 1.73+0.50W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.640.00Coventry City | 2.380.00W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.63-0.75Coventry City | 1.53+0.75W.B.A | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.98-1.50Middlesbrough | 1.94+1.50Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.74-1.25Middlesbrough | 2.21+1.25Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 18 22:00 | 2.26-1.75Middlesbrough | 1.71+1.75Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 18 22:00 | 1.54-1.00Middlesbrough | 2.61+1.00Plymouth Argyle | 23 | |
Apr 19 03:00 | 2.09+1.25Oxford United | 1.83-1.25Leeds United | 28 | |
Apr 19 03:00 | 1.80+1.50Oxford United | 2.13-1.50Leeds United | 28 | |
Apr 19 03:00 | 1.63+1.75Oxford United | 2.40-1.75Leeds United | 28 | |
Apr 19 03:00 | 2.58+1.00Oxford United | 1.55-1.00Leeds United | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?