Today (23) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 10 13:30 | 2.80e-Argentina | 3.69Desenhar | 1.91e-England | 19 | |
Apr 10 13:30 | 1.45e-Netherlands | 4.13Desenhar | 4.52e-Hungary | 19 | |
Apr 10 13:45 | 2.67e-Spain | 3.62Desenhar | 2.00e-Poland | 19 | |
Apr 10 13:45 | 1.87e-Belgium | 3.88Desenhar | 2.79e-France | 19 | |
Apr 10 14:00 | 2.09e-England | 3.72Desenhar | 2.46e-Portugal | 19 | |
Apr 10 14:00 | 4.97e-Wales | 4.36Desenhar | 1.38e-Germany | 19 | |
Apr 10 14:15 | 2.07e-Poland | 3.51Desenhar | 2.60e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:15 | 1.60e-Netherlands | 3.98Desenhar | 3.64e-Italy | 19 | |
Apr 10 14:30 | 1.74e-Belgium | 3.87Desenhar | 3.15e-Spain | 19 | |
Apr 10 14:30 | 1.28e-France | 4.99Desenhar | 5.80e-Hungary | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.45e-Germany | 3.72Desenhar | 2.11e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:45 | 1.94e-England | 3.80Desenhar | 2.68e-Argentina | 19 | |
Apr 10 15:15 | 3.37e-Italy | 3.91Desenhar | 1.67e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:15 | 1.45e-Spain | 4.03Desenhar | 4.68e-Finland | 19 | |
Apr 10 15:30 | 2.49e-Wales | 3.47Desenhar | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 10 15:45 | 4.12e-Hungary | 3.69Desenhar | 1.57e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:45 | 2.23e-Netherlands | 3.52Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Apr 10 16:00 | 1.48e-Germany | 4.02Desenhar | 4.42e-Wales | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.05e-Denmark | 3.87Desenhar | 2.47e-Belgium | 19 |
Apr 10 13:30 | 3.02e-Argentina | 2.73Desenhar | 2.20e-England | 19 | |
Apr 10 13:30 | 2.13e-Netherlands | 2.49Desenhar | 3.55e-Hungary | 19 | |
Apr 10 13:45 | 2.97e-Spain | 2.59Desenhar | 2.33e-Poland | 19 | |
Apr 10 13:45 | 2.35e-Belgium | 2.80Desenhar | 2.71e-France | 19 | |
Apr 10 14:00 | 2.44e-England | 2.79Desenhar | 2.60e-Portugal | 19 | |
Apr 10 14:00 | 4.63e-Wales | 2.66Desenhar | 1.79e-Germany | 19 | |
Apr 10 14:15 | 2.53e-Poland | 2.52Desenhar | 2.77e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:15 | 2.11e-Netherlands | 2.64Desenhar | 3.34e-Italy | 19 | |
Apr 10 14:30 | 2.49e-Belgium | 2.66Desenhar | 2.67e-Spain | 19 | |
Apr 10 14:30 | 2.01e-France | 2.61Desenhar | 3.70e-Hungary | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.73e-Germany | 2.73Desenhar | 2.38e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.35e-England | 2.88Desenhar | 2.63e-Argentina | 19 | |
Apr 10 15:15 | 3.43e-Italy | 2.66Desenhar | 2.06e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:15 | 2.23e-Spain | 2.44Desenhar | 3.40e-Finland | 19 | |
Apr 10 15:30 | 2.80e-Wales | 2.59Desenhar | 2.44e-Denmark | 19 | |
Apr 10 15:45 | 4.09e-Hungary | 2.38Desenhar | 2.05e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:45 | 2.61e-Netherlands | 2.67Desenhar | 2.54e-France | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.08e-Germany | 2.48Desenhar | 3.72e-Wales | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.38e-Denmark | 2.93Desenhar | 2.56e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?