Today (0) | Quinta-feira Apr 10 (18) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 12:00 | 2.66e-Italy | 3.78Desenhar | 1.96e-Belgium | 19 | |
Apr 10 12:00 | 2.60e-Germany | 3.75Desenhar | 2.00e-Argentina | 19 | |
Apr 10 12:15 | 2.20e-Poland | 3.25Desenhar | 2.56e-Croatia | 19 | |
Apr 10 12:15 | 3.89e-Hungary | 3.78Desenhar | 1.59e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 12:30 | 2.78e-Spain | 3.59Desenhar | 1.95e-Denmark | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.31e-Portugal | 4.58Desenhar | 5.90e-Finland | 19 | |
Apr 10 12:45 | 4.47e-Wales | 4.19Desenhar | 1.45e-Italy | 19 | |
Apr 10 12:45 | 2.16e-Belgium | 3.52Desenhar | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 10 13:00 | 2.38e-Argentina | 3.68Desenhar | 2.17e-France | 19 | |
Apr 10 13:00 | 2.46e-Denmark | 3.39Desenhar | 2.22e-Poland | 19 | |
Apr 10 13:15 | 1.98e-Germany | 3.84Desenhar | 2.59e-Spain | 19 | |
Apr 10 13:15 | 5.10e-Finland | 4.14Desenhar | 1.40e-Portugal | 19 | |
Apr 10 13:30 | 2.80e-Argentina | 3.69Desenhar | 1.91e-England | 19 | |
Apr 10 13:30 | 1.45e-Netherlands | 4.13Desenhar | 4.52e-Hungary | 19 | |
Apr 10 13:45 | 2.67e-Spain | 3.62Desenhar | 2.00e-Poland | 19 | |
Apr 10 13:45 | 1.87e-Belgium | 3.88Desenhar | 2.79e-France | 19 | |
Apr 10 14:00 | 2.09e-England | 3.72Desenhar | 2.46e-Portugal | 19 | |
Apr 10 14:00 | 4.97e-Wales | 4.36Desenhar | 1.38e-Germany | 19 |
Apr 10 12:00 | 2.89e-Italy | 2.79Desenhar | 2.23e-Belgium | 19 | |
Apr 10 12:00 | 2.87e-Germany | 2.72Desenhar | 2.29e-Argentina | 19 | |
Apr 10 12:15 | 2.76e-Poland | 2.28Desenhar | 2.84e-Croatia | 19 | |
Apr 10 12:15 | 3.92e-Hungary | 2.46Desenhar | 2.04e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 12:30 | 3.09e-Spain | 2.57Desenhar | 2.28e-Denmark | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.74e-Portugal | 2.56Desenhar | 5.40e-Finland | 19 | |
Apr 10 12:45 | 4.31e-Wales | 2.62Desenhar | 1.86e-Italy | 19 | |
Apr 10 12:45 | 2.62e-Belgium | 2.51Desenhar | 2.69e-Croatia | 19 | |
Apr 10 13:00 | 2.66e-Argentina | 2.74Desenhar | 2.42e-France | 19 | |
Apr 10 13:00 | 2.84e-Denmark | 2.60Desenhar | 2.41e-Poland | 19 | |
Apr 10 13:15 | 2.39e-Germany | 2.86Desenhar | 2.60e-Spain | 19 | |
Apr 10 13:15 | 4.91e-Finland | 2.55Desenhar | 1.80e-Portugal | 19 | |
Apr 10 13:30 | 3.02e-Argentina | 2.73Desenhar | 2.20e-England | 19 | |
Apr 10 13:30 | 2.13e-Netherlands | 2.49Desenhar | 3.55e-Hungary | 19 | |
Apr 10 13:45 | 2.97e-Spain | 2.59Desenhar | 2.33e-Poland | 19 | |
Apr 10 13:45 | 2.35e-Belgium | 2.80Desenhar | 2.71e-France | 19 | |
Apr 10 14:00 | 2.44e-England | 2.79Desenhar | 2.60e-Portugal | 19 | |
Apr 10 14:00 | 4.63e-Wales | 2.66Desenhar | 1.79e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?