Hôm Nay (53) | THứ Ba 4/15 (50) | Thứ Tư 4/16 (12) | Thứ Năm 4/17 (1) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 1.85+1.50Anadolu Efes Basketbol | 12 |
0-0 Trực Tiếp | KK Split | KK FMP Beograd | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-22.50BC Kupol Rodniki Izhevsk | 1.85+22.50BC Tambov | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+8.50Salon Vilpas | 1.85-8.50Helsinki Seagulls | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Hapoel Gilboa Galil BC | Maccabi Tel Aviv BC | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-5.50Kyiv Basket | 1.70+5.50BC Rivne | 4 |
0-0 Trực Tiếp | BC Balkan Botevgrad | BC Spartak Pleven | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+12.50PuHu Juniorit | 1.85-12.50PeU Basket | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+13.50PuHu Juniorit | 2.01-13.50PeU Basket | 8 |
0-0 Trực Tiếp | WKK Wroclaw | GKS Tychy Basket | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50TSSU U22 | 1.85-1.50BC Delta Gurjaani U22 | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50Tapiolan Honka II (w) | 1.85-2.50Puhuttaret (w) | 11 |
0-0 Trực Tiếp | e-East | e-West | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-13.50e-Golden State Warriors | 2.01+13.50e-Cleveland Cavaliers | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-14.50e-Golden State Warriors | 1.85+14.50e-Cleveland Cavaliers | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-15.50e-Golden State Warriors | 1.70+15.50e-Cleveland Cavaliers | 18 |
4/15 02:00 | 1.30Virtus Bologna | 3.08Pallacanestro Brescia | 37 |
4/15 02:00 | 2.19Wurzburg Baskets | 1.60Ratiopharm Ulm | 34 |
4/15 01:00 | 1.97KK Buducnost Podgorica | 1.73KK Partizan | 33 |
4/15 01:00 | 1.31WKS Slask Wroclaw | 3.12Spojnia Stargard | 36 |
4/15 03:30 | 1.57Grindavik BC | 2.25Valur Reykjavik BC | 25 |
4/15 01:00 | 1.30Nitra Blue Wings BC | 3.17BC Prievidza | 26 |
4/15 01:00 | 3.27KB Vllaznia | 1.28BC Beselidhja | 16 |
4/15 03:00 | 1.25Gema Montecatini | 3.56Janus Basket Fabriano | 23 |
4/15 01:00 | 1.28Hogsbo Basket (w) | 3.27Norrkoping Dolphins (w) | 16 |
4/15 08:30 | 1.18San Martin de Corrientes Basquet | 4.22San Lorenzo de Almagro Basquet | 31 | |
4/15 09:00 | 2.14Ciclista Olimpico LB | 1.62Obras Sanitarias | 33 |
4/15 06:30 | 2.16CA Paulistano | 1.61Minas Tenis Clube Basquete | 22 |
4/15 08:00 | 1.31Capitanes de Arecibo | 3.12Santeros de Aguada BC | 20 | |
4/15 08:00 | 1.35Gigantes de Carolina BC | 2.92Piratas de Quebradillas | 21 |
4/15 07:00 | 1.17Gaiteros Del Zulia | 4.33Pioneros del Avila | 21 |
4/15 07:00 | 2.85Club Almafuerte Las Varillas | 1.36AD 9 de Julio BC | 32 | |
4/15 07:30 | 1.37Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 2.81CA Monte Grande | 31 |
4/15 04:59 | 1.26Liga Sorocabana Basquete | 3.43Ourinhos | 11 |
4/15 04:59 | 1.13San Martin de Corrientes Basquet LDD | 5.00San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 23 | |
4/15 05:30 | 6.55Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.07Obras Basket 2 | 2 |
4/15 06:00 | 6.88ADRM/Maringa (w) | 1.06Sodie Mesquita Basquete (w) | 22 |
4/15 **:** | 1.27Maccabi Ashdod BC (w) | 3.38Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 26 |
4/15 02:00 | 1.80-6.00Virtus Bologna | 2.00+6.00Pallacanestro Brescia | 37 | |
4/15 02:00 | 1.90-6.50Virtus Bologna | 1.90+6.50Pallacanestro Brescia | 37 |
4/15 01:15 | 2.11+15.00Peristeri BC | 1.70-15.00Panathinaikos BC | 31 | |
4/15 01:15 | 2.00+15.50Peristeri BC | 1.80-15.50Panathinaikos BC | 31 |
4/15 01:00 | 1.84+7.00KB Vllaznia | 1.90-7.00BC Beselidhja | 16 |
4/15 01:00 | 1.95+1.00ES Goulette | 1.79-1.00ES Rades | 19 |
4/15 01:00 | 1.88-7.00Hogsbo Basket (w) | 1.86+7.00Norrkoping Dolphins (w) | 16 |
4/15 10:00 | 1.95-6.00Colegio de Abogados BC | 1.79+6.00AAB Jaguares | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?