Hôm Nay (19) | Chủ Nhật 4/13 (9) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.96-9.50Basquet Girona | 1.80+9.50CB Breogan Lugo | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.11-10.50Basquet Girona | 1.66+10.50CB Breogan Lugo | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-3.50BC Andorra | 1.90+3.50Bilbao Basket | 5 |
0-0 Trực Tiếp | CB Zamora | Baloncesto Fuenlabrada | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50CD Huelva | 1.85-1.50Albacete Basket | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+2.50CD Huelva | 2.01-2.50Albacete Basket | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+4.50CEB Lliria | 1.70-4.50CB Benicarlo | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+5.50CEB Lliria | 1.85-5.50CB Benicarlo | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+6.50CEB Lliria | 2.01-6.50CB Benicarlo | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Zornotza ST | 1.85-1.50Coto Cordoba CB | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+2.50Zornotza ST | 2.01-2.50Coto Cordoba CB | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-19.50Perfumerias Avenida (w) | 1.95+19.50Araski AES (w) | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-20.50Perfumerias Avenida (w) | 1.85+20.50Araski AES (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 2.05-1.50BC Andorra | 1.71+1.50Bilbao Basket | 5 |
0-0 Trực Tiếp | CB Zamora | Baloncesto Fuenlabrada | 0 |
0-0 Trực Tiếp | CD Huelva | Albacete Basket | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | CEB Lliria | CB Benicarlo | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Zornotza ST | Coto Cordoba CB | 13 |
0-0 Trực Tiếp | Perfumerias Avenida (w) | Araski AES (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
2.00162.50Tài | 1.70162.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
2.00174.50Tài | 1.70174.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp CD Huelva -và- Albacete Basket | ||
---|---|---|
1.80160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp CD Huelva -và- Albacete Basket | ||
1.85161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- CB Benicarlo | ||
1.70172.50Tài | 2.01172.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- CB Benicarlo | ||
2.01174.50Tài | 1.70174.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- CB Benicarlo | ||
1.85173.50Tài | 1.85173.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Zornotza ST -và- Coto Cordoba CB | ||
1.80143.50Tài | 1.90143.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Zornotza ST -và- Coto Cordoba CB | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Zornotza ST -và- Coto Cordoba CB | ||
2.01145.50Tài | 1.70145.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
---|---|---|
1.75142.50Tài | 1.95142.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.85143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
2.1186.50Tài | 1.6086.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp CD Huelva -và- Albacete Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- CB Benicarlo | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Zornotza ST -và- Coto Cordoba CB | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp CD Huelva -và- Albacete Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- CB Benicarlo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Zornotza ST -và- Coto Cordoba CB | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp CD Huelva -và- Albacete Basket | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- CB Benicarlo | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Zornotza ST -và- Coto Cordoba CB | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 10 |
4/13 02:45 | 1.66UCAM Murcia CB | 2.25Saski Baskonia | 37 |
4/13 01:30 | 1.83Basquet Menorca | 1.87Gipuzkoa Basket | 15 |
4/13 01:30 | 1.29CB Ciudad de Ponferrada | 3.22Caja 87 Baloncesto | 16 | |
4/13 01:30 | 1.07Basquet Sant Antoni | 6.55UE Mataro | 15 | |
4/13 02:15 | 1.31CB Penas Huesca | 3.12Juaristi Iraurgi SB | 8 |
4/13 **:** | 1.13CB Getafe | 5.00CB Fuenlabrada | 36 | |
4/13 **:** | 1.19CB L Hospitalet | 4.12JAC Sants | 32 | |
4/13 **:** | 1.61CN Helios | 2.16CB Cuarte de Huerva | 40 | |
4/13 **:** | 2.03Take Tolosa | 1.69Logrobasket Club | 41 |
4/13 **:** | 3.85AE Sedis Basquet La Seu (w) | 1.21CB Jairis Alcantarilla (w) | 10 |
4/13 03:00 | 2.58CB Adareva Tenerife (w) | 1.44BC Mallorca (w) | 31 |
4/13 **:** | 1.61Nou Basquet Paterna | 2.16CB Puerto Sagunto | 40 |
4/13 02:45 | 1.92-3.00UCAM Murcia CB | 1.92+3.00Saski Baskonia | 37 | |
4/13 02:45 | 1.99-3.50UCAM Murcia CB | 1.85+3.50Saski Baskonia | 37 |
4/13 01:30 | 1.88-6.50CB Ciudad de Ponferrada | 1.86+6.50Caja 87 Baloncesto | 16 | |
4/13 01:30 | 1.84-12.50Basquet Sant Antoni | 1.90+12.50UE Mataro | 15 |
4/13 02:45 | 1.92-1.50UCAM Murcia CB | 1.90+1.50Saski Baskonia | 37 |
4/13 01:30 | 1.88-3.50CB Ciudad de Ponferrada | 1.86+3.50Caja 87 Baloncesto | 16 | |
4/13 01:30 | 1.91-7.50Basquet Sant Antoni | 1.83+7.50UE Mataro | 15 |
4/13 03:00 | 1.88+2.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.86-2.50BC Mallorca (w) | 31 |
4/13 **:** | 1.87-1.00Nou Basquet Paterna | 1.87+1.00CB Puerto Sagunto | 40 | |
4/13 **:** | 1.80-0.50Nou Basquet Paterna | 1.94+0.50CB Puerto Sagunto | 40 | |
4/13 **:** | 1.92-1.50Nou Basquet Paterna | 1.82+1.50CB Puerto Sagunto | 40 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
---|---|---|
1.87164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 37 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
1.95165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 37 |
4/13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -và- Caja 87 Baloncesto | ||
---|---|---|
1.87149.00Tài | 1.85149.00Xỉu | 16 |
4/13 01:30 Basquet Sant Antoni -và- UE Mataro | ||
1.85154.50Tài | 1.87154.50Xỉu | 15 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.86158.50Tài | 1.86158.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
1.99159.50Tài | 1.74159.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
1.74157.50Tài | 1.99157.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.99144.50Tài | 1.74144.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.73142.50Tài | 2.00142.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.85143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
2.02142.50Tài | 1.72142.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.87140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.72138.50Tài | 2.02138.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.79139.50Tài | 1.93139.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.94141.50Tài | 1.78141.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.82148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.97150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.93149.50Tài | 1.79149.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.75147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 41 |
4/13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.78125.50Tài | 1.94125.50Xỉu | 31 |
4/13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.86126.50Tài | 1.86126.50Xỉu | 31 |
4/13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.94127.50Tài | 1.78127.50Xỉu | 31 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
---|---|---|
2.02144.50Tài | 1.72144.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.79141.50Tài | 1.93141.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.72140.50Tài | 2.02140.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.86142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.93143.50Tài | 1.79143.50Xỉu | 40 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
---|---|---|
1.8580.50Tài | 1.9580.50Xỉu | 37 |
4/13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -và- Caja 87 Baloncesto | ||
---|---|---|
1.8774.00Tài | 1.8574.00Xỉu | 16 |
4/13 01:30 Basquet Sant Antoni -và- UE Mataro | ||
1.8577.00Tài | 1.8777.00Xỉu | 15 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.9277.00Tài | 1.8077.00Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.8771.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.8170.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.8774.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 41 |
4/13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.8262.50Tài | 1.9062.50Xỉu | 31 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
---|---|---|
1.8670.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.8069.50Tài | 1.9269.50Xỉu | 40 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 01:30 Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
4/13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -và- Caja 87 Baloncesto | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
4/13 01:30 Basquet Sant Antoni -và- UE Mataro | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
4/13 02:15 CB Penas Huesca -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 01:30 Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
4/13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -và- Caja 87 Baloncesto | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 16 |
4/13 01:30 Basquet Sant Antoni -và- UE Mataro | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
4/13 02:15 CB Penas Huesca -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 41 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?