Hari ini (9) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Lainnya (0) |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Atas | 2.025.50Bawah | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7512.50Atas | 2.0712.50Bawah | 2 |
Apr 11 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 11 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7510.50Atas | 2.0710.50Bawah | 2 |
Apr 11 08:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.857.50Atas | 1.977.50Bawah | 2 |
Apr 11 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7010.50Atas | 2.1310.50Bawah | 2 |
Apr 11 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 08:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 11 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?