Hari ini (69) | Selasa Apr 22 (7) | Rabu Apr 23 (6) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Sabtu Apr 26 (0) | Minggu Apr 27 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.60224.50Atas | 2.19224.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85226.50Atas | 1.85226.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75225.50Atas | 1.95225.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09227.50Atas | 1.65227.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.29228.50Atas | 1.55228.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.60241.50Atas | 2.19241.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.70242.50Atas | 2.01242.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.85243.50Atas | 1.85243.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.95244.50Atas | 1.75244.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
2.19245.50Atas | 1.60245.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.57220.50Atas | 2.25220.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.65221.50Atas | 2.09221.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.85222.50Atas | 1.85222.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.90223.50Atas | 1.80223.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
2.09224.50Atas | 1.65224.50Bawah | 18 |
Mei 04 **:** | 1.75Denver Nuggets | 2.09LA Clippers | 3 |
Apr 22 07:30 | 1.36New York Knicks | 3.08Detroit Pistons | 111 | |
Apr 22 10:00 | 2.00Denver Nuggets | 1.88LA Clippers | 111 |
Mei 04 **:** | 1.40-1.50New York Knicks | 2.78+1.50Detroit Pistons | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.97-2.50New York Knicks | 1.87+2.50Detroit Pistons | 3 | |
Mei 04 **:** | 2.31-1.50Denver Nuggets | 1.60+1.50LA Clippers | 3 |
Apr 22 07:30 | 1.85-5.50New York Knicks | 1.99+5.50Denver Nuggets | 3 | |
Apr 22 07:30 | 1.99+1.50Detroit Pistons | 1.85-1.50LA Clippers | 3 |
Apr 22 07:30 | 1.95-1.50Karl Anthony Towns | 1.89+1.50Jalen Duren | 3 | |
Apr 22 07:30 | 1.92-3.50Josh Hart | 1.92+3.50Tobias Harris | 3 | |
Apr 22 10:00 | 2.17-1.50Nikola Jokic | 1.69+1.50Ivica Zubac | 3 | |
Apr 22 10:00 | 1.94+1.50Aaron Gordon | 1.90-1.50Kawhi Leonard | 3 |
Mei 04 **:** New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.005.50Atas | 1.825.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.405.50Atas | 2.725.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.86220.00Atas | 2.00220.00Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
1.91220.50Atas | 1.95220.50Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
1.96221.00Atas | 1.90221.00Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
2.01221.50Atas | 1.85221.50Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.75216.50Atas | 2.12216.50Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.80217.00Atas | 2.06217.00Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.85217.50Atas | 2.01217.50Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.90218.00Atas | 1.96218.00Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.91223.50Atas | 1.91223.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Detroit Pistons -vs- LA Clippers | ||
1.91217.50Atas | 1.91217.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9555.50Atas | 1.8755.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.9538.50Atas | 1.8738.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Mikal Bridges -vs- Malik Beasley | ||
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby -vs- Jalen Duren | ||
1.8729.50Atas | 1.9529.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.9751.50Atas | 1.8551.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9144.50Atas | 1.9144.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon -vs- Norman Powell | ||
1.8833.50Atas | 1.9433.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Duren | ||
---|---|---|
1.8222.50Atas | 2.0022.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Josh Hart -vs- Tobias Harris | ||
1.8015.50Atas | 2.0215.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic -vs- Ivica Zubac | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon -vs- Kawhi Leonard | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Josh Hart -vs- Dennis Schroder | ||
1.809.50Atas | 2.029.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
2.009.50Atas | 1.829.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby -vs- Malik Beasley | ||
2.076.50Atas | 1.756.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. -vs- James Harden | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray -vs- Norman Powell | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9728.50Atas | 1.8528.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0023.50Atas | 1.8223.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9515.50Atas | 1.8715.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9917.50Atas | 1.8317.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.7726.50Atas | 2.0526.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.8014.50Atas | 2.0214.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.8311.50Atas | 1.9911.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9527.50Atas | 1.8727.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8719.50Atas | 1.9519.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.7512.50Atas | 2.0712.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9523.50Atas | 1.8723.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8524.50Atas | 1.9724.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.8216.50Atas | 2.0016.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7211.50Atas | 2.1111.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.929.50Atas | 1.909.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.674.50Atas | 2.174.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7011.50Atas | 2.1311.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Atas | 2.055.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.079.50Atas | 1.759.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.929.50Atas | 1.909.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.005.50Atas | 1.825.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 2 |
Apr 22 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.073.50Atas | 1.753.50Bawah | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.472.50Atas | 1.502.50Bawah | 1 |
Apr 22 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.851.50Atas | 1.971.50Bawah | 1 |
Apr 22 07:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.753.50Atas | 2.073.50Bawah | 1 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.651.50Atas | 2.201.50Bawah | 1 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.422.50Atas | 1.522.50Bawah | 1 |
Apr 22 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.072.50Bawah | 1 |
Apr 22 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.79113.00Atas | 2.05113.00Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
1.86113.50Atas | 1.98113.50Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
1.94114.00Atas | 1.90114.00Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.76105.50Atas | 2.08105.50Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.84106.00Atas | 2.00106.00Bawah | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.92106.50Atas | 1.92106.50Bawah | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Detroit Pistons -vs- LA Clippers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Mikal Bridges -vs- Malik Beasley | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby -vs- Jalen Duren | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon -vs- Norman Powell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Duren | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Josh Hart -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Josh Hart -vs- Dennis Schroder | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby -vs- Malik Beasley | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray -vs- Norman Powell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?