Hari ini (68) | Sabtu Apr 26 (104) | Minggu Apr 27 (2) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Kamis Mei 01 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.61Orlando Magic | 1.38Boston Celtics | 29 |
0-0 Langsung | 2.11+4.50Orlando Magic | 1.66-4.50Boston Celtics | 29 | |
0-0 Langsung | 1.91+5.50Orlando Magic | 1.85-5.50Boston Celtics | 29 | |
0-0 Langsung | 1.75+6.50Orlando Magic | 2.01-6.50Boston Celtics | 29 |
0-0 Langsung | 1.96+1.50Orlando Magic | 1.80-1.50Boston Celtics | 29 | |
0-0 Langsung | 1.76+2.50Orlando Magic | 2.00-2.50Boston Celtics | 29 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.70199.50Atas | 2.00199.50Bawah | 29 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.85200.50Atas | 1.85200.50Bawah | 29 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
2.00201.50Atas | 1.70201.50Bawah | 29 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.60101.50Atas | 2.11101.50Bawah | 29 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.80102.50Atas | 1.90102.50Bawah | 29 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mei 04 **:** | 1.20Indiana Pacers | 4.12Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.80LA Lakers | 2.06Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 26 08:00 | 1.45Milwaukee Bucks | 2.81Indiana Pacers | 111 | |
Apr 26 09:30 | 1.60Minnesota Timberwolves | 2.38LA Lakers | 111 |
Mei 04 **:** | 1.50-1.50Indiana Pacers | 2.51+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 3.00-1.50LA Lakers | 1.34+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 26 07:30 | 2.04-13.50Milwaukee Bucks | 1.80+13.50Minnesota Timberwolves | 3 | |
Apr 26 07:30 | 2.07-10.50Indiana Pacers | 1.77+10.50LA Lakers | 3 |
Mei 04 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.735.50Atas | 2.095.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.536.50Atas | 1.476.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95229.50Atas | 1.91229.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.01230.00Atas | 1.85230.00Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.06230.50Atas | 1.80230.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.12231.00Atas | 1.75231.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.75206.50Atas | 2.12206.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.81207.00Atas | 2.05207.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.86207.50Atas | 2.00207.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.91208.00Atas | 1.95208.00Bawah | 111 |
Apr 26 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.87222.50Atas | 1.95222.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.82214.50Atas | 2.00214.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9251.50Atas | 1.9051.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.9730.50Atas | 1.8530.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.9737.50Atas | 1.8537.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.9756.50Atas | 1.8556.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.9241.50Atas | 1.9041.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.9730.50Atas | 1.8530.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Rui Hachimura | ||
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.9219.50Atas | 1.9019.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.9511.50Atas | 1.8711.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
1.9218.50Atas | 1.9018.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.8514.50Atas | 1.9714.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9511.50Atas | 1.8711.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.8510.50Atas | 1.9710.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.984.50Atas | 1.844.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
2.0233.50Atas | 1.8033.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8210.50Atas | 2.0010.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.7622.50Atas | 2.0622.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.028.50Atas | 1.808.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8719.50Atas | 1.9519.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8714.50Atas | 1.9514.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8226.50Atas | 2.0026.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7217.50Atas | 2.1117.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9212.50Atas | 1.9012.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8229.50Atas | 2.0029.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8217.50Atas | 2.0017.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
2.0413.50Atas | 1.7813.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.134.50Atas | 1.704.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.926.50Atas | 1.906.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.746.50Atas | 2.086.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50Atas | 1.759.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.777.50Atas | 2.057.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.986.50Atas | 1.846.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1710.50Atas | 1.6710.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.206.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.676.50Atas | 2.176.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
---|---|---|
2.281.50Atas | 1.601.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.332.50Atas | 1.572.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Atas | 2.173.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.851.50Atas | 1.971.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.003.50Atas | 1.823.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
2.002.50Atas | 1.822.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.85111.50Atas | 1.99111.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.94112.00Atas | 1.90112.00Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.01112.50Atas | 1.83112.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.79106.00Atas | 2.05106.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.87106.50Atas | 1.97106.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.94107.00Atas | 1.90107.00Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Rui Hachimura | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?