Hoy (9) | Sáb abr 12 (0) | Dom abr 13 (0) | Lun abr 14 (0) | Mar abr 15 (0) | Mié abr 16 (0) | Jue abr 17 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.85-1.50San Martin de Corrientes Basquet LDD | 1.85+1.50Riachuelo de La Rioja 2 | 12 |
0-0 En Vivo San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.85153.50Más de | 1.85153.50Menos de | 12 |
0-0 En Vivo San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.75152.50Más de | 1.95152.50Menos de | 12 |
0-0 En Vivo San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
2.01154.50Más de | 1.70154.50Menos de | 12 |
abr 12 08:30 | 1.59San Martin de Corrientes Basquet | 2.20Riachuelo de La Rioja Basquet | 27 | |
abr 12 **:** | 1.38Ciclista Olimpico LB | 2.78Independiente de Oliva Basquet | 32 |
abr 12 **:** | 1.44Midland Basquet | 2.58CD Berazategui Basquet | 39 | |
abr 12 **:** | 1.16Los Indios de Moreno BC | 4.44San Andres Basquet | 35 | |
abr 12 **:** | 1.07Club Caza y Pesca | 6.55Union Vecinal de Munro | 35 |
abr 12 **:** | 1.80Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 1.90Platense 2 Basquet | 8 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.88151.50Más de | 1.84151.50Menos de | 27 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.83151.00Más de | 1.89151.00Menos de | 27 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.77150.50Más de | 1.96150.50Menos de | 27 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.92152.00Más de | 1.80152.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.80170.50Más de | 1.92170.50Menos de | 32 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90171.50Más de | 1.82171.50Menos de | 32 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.96172.00Más de | 1.77172.00Menos de | 32 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.85171.00Más de | 1.87171.00Menos de | 32 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
2.00145.50Más de | 1.73145.50Menos de | 39 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.91144.50Más de | 1.81144.50Menos de | 39 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.75142.50Más de | 1.98142.50Menos de | 39 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.83143.50Más de | 1.89143.50Menos de | 39 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.87144.00Más de | 1.85144.00Menos de | 39 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.94144.50Más de | 1.78144.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.88144.00Más de | 1.84144.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.82143.50Más de | 1.90143.50Menos de | 35 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.94145.50Más de | 1.78145.50Menos de | 33 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.81144.50Más de | 1.91144.50Menos de | 33 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.88145.00Más de | 1.84145.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.86145.50Más de | 1.86145.50Menos de | 6 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.91142.50Más de | 1.81142.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.84142.00Más de | 1.88142.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.78141.50Más de | 1.94141.50Menos de | 35 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8075.00Más de | 1.9275.00Menos de | 27 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9676.00Más de | 1.7776.00Menos de | 27 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8775.50Más de | 1.8575.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8183.50Más de | 1.9183.50Menos de | 32 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8884.00Más de | 1.8484.00Menos de | 32 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.9484.50Más de | 1.7884.50Menos de | 32 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.8673.50Más de | 1.8673.50Menos de | 39 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8171.50Más de | 1.9171.50Menos de | 39 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.8673.50Más de | 1.8673.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.9172.00Más de | 1.8172.00Menos de | 35 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8772.50Más de | 1.8572.50Menos de | 33 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8974.50Más de | 1.8374.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8171.00Más de | 1.9171.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8672.50Más de | 1.8672.50Menos de | 35 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 27 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 12 **:** Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Platense 2 Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 8 |
abr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 27 |
abr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.90Impar | 1.90Par | 6 |
abr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 12 **:** Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Platense 2 Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 8 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?