Hari ini (2) | Sabtu Apr 12 (3) | Minggu Apr 13 (3) | Senin Apr 14 (1) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 02:00 | 1.49MLP Academics Heidelberg | 2.42Syntainics MBC | 37 |
Apr 12 01:30 | 2.81VfL SparkassenStars Bochum | 1.37Phoenix Hagen | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.77169.00Atas | 1.96169.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.81169.50Atas | 1.91169.50Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.96171.00Atas | 1.77171.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
2.00171.50Atas | 1.73171.50Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.90170.50Atas | 1.82170.50Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.73168.50Atas | 2.00168.50Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.85170.00Atas | 1.87170.00Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.98170.00Atas | 1.75170.00Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.92169.50Atas | 1.80169.50Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.87169.00Atas | 1.85169.00Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
2.03170.50Atas | 1.71170.50Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.77168.00Atas | 1.96168.00Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.82168.50Atas | 1.90168.50Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.73167.50Atas | 2.00167.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7783.50Atas | 1.9683.50Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9885.00Atas | 1.7585.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.8384.00Atas | 1.8984.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9084.50Atas | 1.8284.50Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.8583.50Atas | 1.8783.50Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9984.50Atas | 1.7484.50Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9284.00Atas | 1.8084.00Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7783.00Atas | 1.9683.00Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7182.50Atas | 2.0382.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?