Today (21) | Sábado Apr 12 (8) | Domingo Apr 13 (2) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 02:00 | 1.94Stade Rochelais La Rochelle | 1.76Limoges CSP | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
2.00163.00Acima | 1.73163.00Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.73160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.90162.00Acima | 1.82162.00Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.85161.50Acima | 1.87161.50Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.96162.50Acima | 1.77162.50Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.69171.50Acima | 2.05171.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.73172.00Acima | 2.00172.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.66171.00Acima | 2.09171.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.77172.50Acima | 1.96172.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.87173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81173.00Acima | 1.91173.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.02175.00Acima | 1.72175.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.97174.50Acima | 1.76174.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.07175.50Acima | 1.68175.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.00174.50Acima | 1.73174.50Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.96174.00Acima | 1.77174.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80172.50Acima | 1.92172.50Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90173.50Acima | 1.82173.50Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75172.00Acima | 1.98172.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.04175.00Acima | 1.70175.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.71171.50Acima | 2.03171.50Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.67171.00Acima | 2.09171.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.85173.00Acima | 1.87173.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.91158.50Acima | 1.81158.50Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.76157.00Acima | 1.97157.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.02159.50Acima | 1.72159.50Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.72156.50Acima | 2.02156.50Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.68156.00Acima | 2.07156.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.86158.00Acima | 1.86158.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.81157.50Acima | 1.91157.50Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.96159.00Acima | 1.77159.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.05160.00Acima | 1.69160.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.09161.50Acima | 1.67161.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.78158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.03161.00Acima | 1.71161.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.98160.50Acima | 1.75160.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.88159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.82159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.66157.00Acima | 2.09157.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.73158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.69157.50Acima | 2.05157.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.80162.50Acima | 1.92162.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.85163.00Acima | 1.87163.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.96164.00Acima | 1.77164.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.71161.50Acima | 2.03161.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90163.50Acima | 1.82163.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.67161.00Acima | 2.09161.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.05165.00Acima | 1.69165.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.00164.50Acima | 1.73164.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.75162.00Acima | 1.98162.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09165.50Acima | 1.66165.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.91160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.07162.00Acima | 1.68162.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.02161.50Acima | 1.72161.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.86160.00Acima | 1.86160.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.97161.00Acima | 1.76161.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.68158.00Acima | 2.07158.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.76159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.72158.50Acima | 2.02158.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.03163.50Acima | 1.71163.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.99163.00Acima | 1.74163.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.70160.00Acima | 2.04160.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.74160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67159.50Acima | 2.09159.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
---|---|---|
1.91145.00Acima | 1.81145.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.97145.50Acima | 1.76145.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.76143.50Acima | 1.97143.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.72143.00Acima | 2.02143.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.81144.00Acima | 1.91144.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Aurore Vitre Basket -vs- STB Le Havre | ||
2.02146.00Acima | 1.72146.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.73154.00Acima | 2.00154.00Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
2.03157.00Acima | 1.71157.00Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.93156.00Acima | 1.79156.00Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.98156.50Acima | 1.75156.50Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.82155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.87155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
2.03156.00Acima | 1.71156.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.81154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.72153.00Acima | 2.02153.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.98155.50Acima | 1.75155.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.87154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.77153.50Acima | 1.96153.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.92155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.93169.00Acima | 1.79169.00Abaixo | 23 |
Apr 12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 23 |
Apr 12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.82168.00Acima | 1.90168.00Abaixo | 23 |
Apr 12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.87168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 23 |
Apr 12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.78167.50Acima | 1.94167.50Abaixo | 23 |
Apr 12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.74167.00Acima | 1.99167.00Abaixo | 23 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.74151.50Acima | 1.99151.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.99154.00Acima | 1.74154.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.88153.00Acima | 1.84153.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.94153.50Acima | 1.78153.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.78152.00Acima | 1.94152.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.83152.50Acima | 1.89152.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.99156.00Acima | 1.74156.00Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.88155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.94155.50Acima | 1.78155.50Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.83154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.74153.50Acima | 1.99153.50Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.78154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.72157.50Acima | 2.02157.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.76158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.81158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.86159.00Acima | 1.86159.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.91159.50Acima | 1.81159.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.97160.00Acima | 1.76160.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
2.02160.50Acima | 1.72160.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
2.03156.50Acima | 1.71156.50Abaixo | 18 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.88155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 18 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.78154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 18 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.93155.50Acima | 1.79155.50Abaixo | 18 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.73153.50Acima | 2.00153.50Abaixo | 18 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.83154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 18 |
Apr 12 02:00 Union Rennes Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.99156.00Acima | 1.74156.00Abaixo | 18 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
2.03161.00Acima | 1.71161.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.86159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Vendee Challans Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.80163.00Acima | 1.92163.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.75162.50Acima | 1.98162.50Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.90164.00Acima | 1.82164.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.85163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.71162.00Acima | 2.03162.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Pays de Fougeres Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
2.00165.00Acima | 1.73165.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.89155.50Acima | 1.83155.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.84155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.94156.00Acima | 1.78156.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.74154.00Acima | 1.99154.00Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.78154.50Acima | 1.94154.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:30 Stade Toulousain Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.99156.50Acima | 1.74156.50Abaixo | 22 |
Apr 12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.93156.00Acima | 1.79156.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.82155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.99156.50Acima | 1.74156.50Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.73154.00Acima | 2.00154.00Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.88155.50Acima | 1.84155.50Abaixo | 21 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.8880.00Acima | 1.8480.00Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.7479.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.8179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.9680.50Acima | 1.7780.50Abaixo | 36 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.6985.00Acima | 2.0585.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8386.00Acima | 1.8986.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7685.50Acima | 1.9785.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9887.00Acima | 1.7587.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9086.50Acima | 1.8286.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9186.50Acima | 1.8186.50Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7085.00Acima | 2.0485.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9987.00Acima | 1.7487.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8486.00Acima | 1.8886.00Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7785.50Acima | 1.9685.50Abaixo | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9078.50Acima | 1.8278.50Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8278.00Acima | 1.9078.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.6877.00Acima | 2.0777.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7577.50Acima | 1.9877.50Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9879.00Acima | 1.7579.00Abaixo | 40 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9879.50Acima | 1.7579.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8979.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.6977.50Acima | 2.0577.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7580.00Acima | 1.9880.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9081.00Acima | 1.8281.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9881.50Acima | 1.7581.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0782.00Acima | 1.6882.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9179.50Acima | 1.8179.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9980.00Acima | 1.7480.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7678.50Acima | 1.9778.50Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.6978.00Acima | 2.0578.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8379.00Acima | 1.8979.00Abaixo | 41 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9380.50Acima | 1.7980.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8680.00Acima | 1.8680.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7979.50Acima | 1.9379.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7179.00Acima | 2.0379.00Abaixo | 43 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.6678.50Acima | 2.0978.50Abaixo | 43 |
Apr 12 02:00 Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
---|---|---|
1.8376.50Acima | 1.8976.50Abaixo | 26 |
Apr 12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.9076.50Acima | 1.8276.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.8375.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.8976.50Acima | 1.8376.50Abaixo | 24 |
Apr 12 02:00 Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.8979.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 27 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
