Today (25) | Terça-feira Apr 8 (126) | Quarta-feira Apr 9 (39) | Quinta-feira Apr 10 (41) | Sexta-feira Apr 11 (58) | Sábado Apr 12 (140) | Domingo Apr 13 (98) | Mais (75) |
0-0 1H 11' | Mineros de Fresnillo (n) | Desenhar | Montaneses FC | 0 |
0-0 2H 30' | 3.31Arnett Gardens | 1.53Desenhar | 5.00Tivoli Gardens FC | 8 |
1-0 1H 20' | 1.31Municipal Grecia | 3.86Desenhar | 7.60AD COFUTPA | 16 |
2-1 2H 8' | 1.83Lobos UPNFM | 2.58Desenhar | 4.60FC Motagua | 10 |
2-2 2H 6' | 4.34e-Spain | 1.87Desenhar | 2.58e-Netherlands | 10 | |
2-1 2H 8' | 1.12e-Portugal | 4.51Desenhar | 23.00e-Argentina | 9 | |
1-0 1H 6' | 1.31e-France | 4.39Desenhar | 6.10e-Germany | 20 | |
1-0 1H 6' | 1.28e-Croatia | 4.36Desenhar | 7.00e-Wales | 19 |
0-0 1H 11' | Mineros de Fresnillo (n) | Montaneses FC | 0 |
0-0 2H 30' | 2.36-0.25Arnett Gardens | 1.53+0.25Tivoli Gardens FC | 8 | |
0-0 2H 30' | 1.520.00Arnett Gardens | 2.380.00Tivoli Gardens FC | 8 |
1-0 1H 20' | 1.84-0.25Municipal Grecia | 1.96+0.25AD COFUTPA | 16 | |
1-0 1H 20' | 1.560.00Municipal Grecia | 2.310.00AD COFUTPA | 16 |
2-1 2H 8' | 1.83+0.50Lobos UPNFM | 1.93-0.50FC Motagua | 10 | |
2-1 2H 8' | 2.09+0.25Lobos UPNFM | 1.67-0.25FC Motagua | 10 |
Apr 8 10:30 | 1.83+0.50e-Italy | 1.93-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 8 10:30 | 2.07+0.25e-Italy | 1.69-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 8 10:30 | 1.62+0.75e-Italy | 2.16-0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 8 10:30 | 1.89-1.00e-Netherlands | 1.87+1.00e-Spain | 19 | |
Apr 8 10:30 | 1.66-0.75e-Netherlands | 2.11+0.75e-Spain | 19 | |
Apr 8 10:30 | 2.12-1.25e-Netherlands | 1.65+1.25e-Spain | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.86-0.25e-Finland | 1.90+0.25e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.09-0.50e-Finland | 1.67+0.50e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.600.00e-Finland | 2.190.00e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.92-1.00e-England | 1.84+1.00e-Germany | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.70-0.75e-England | 2.06+0.75e-Germany | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.13-1.25e-England | 1.64+1.25e-Germany | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.86+0.25e-Argentina | 1.90-0.25e-Poland | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.67+0.50e-Argentina | 2.09-0.50e-Poland | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.140.00e-Argentina | 1.630.00e-Poland | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.80+1.00e-Portugal | 1.96-1.00e-Belgium | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.03+0.75e-Portugal | 1.73-0.75e-Belgium | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.61+1.25e-Portugal | 2.17-1.25e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?