Today (9) | Sábado Apr 12 (431) | Domingo Apr 13 (1) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 12:10 | 1.27Chen Yuanyu | 3.38Park Ganghyeon | 6 | |
Apr 12 12:45 | 1.85Qihao Zhou | 1.85Sora Matsushima | 6 | |
Apr 12 **:** | 3.63Jonghoon Lim | 1.24Xiang Peng | 7 |
Apr 12 12:10 | 1.21Zhu Yuling | 3.85Sakura Yokoi | 6 | |
Apr 12 12:45 | 1.40Chen Yi | 2.69Nagasaki Miyu | 7 | |
Apr 12 **:** | 2.58Yuxuan Qin | 1.44Kihara Miyuu | 7 |
Apr 12 12:00 | 2.92Wong Hoi Tung/Chan Baldwin Ho Wah | 1.35Jaehyun An/Lim Jonghoon | 4 |
Apr 12 12:00 | 2.44Yuxuan Qin/Zong Geman | 1.48Chen Yi/Xu Yi | 6 |
Apr 12 **:** | 1.48Xue Fei/Qian Tianyi | 2.44Kim Nayeong/Lim Jonghoon | 7 |
Apr 12 **:** | 3.50Tomas Rein | 1.31Christian Kratochvil | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.14Daniel Vojna | 1.71Martin Kocvara | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.91Tomas Rein | 1.91Petr Vodal | 4 | |
Apr 12 **:** | 1.85Daniel Vojna | 1.97Jakub Dvorak | 2 | |
Apr 12 **:** | 2.14Simon Holik | 1.71Pavel Cibik | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.91Simon Holik | 1.91Christian Kratochvil | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.52Marek Kulisek | 2.53Pavel Rissky | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.53Pavel Cibik | 1.52Petr Vodal | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.91Dan Volhejn | 1.91Pavel Rissky | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.33Simon Holik | 1.61Petr Vodal | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.61Ladislav Dobias | 2.33Marek Kulisek | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.43Christian Kratochvil | 2.85Pavel Cibik | 6 | |
Apr 12 **:** | 3.08Dan Volhejn | 1.38Marek Kulisek | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.53Pavel Rissky | 1.52Ladislav Dobias | 6 |
Apr 12 12:10 | 1.66-1.50Chen Yuanyu | 2.07+1.50Park Ganghyeon | 6 | |
Apr 12 12:45 | 1.40+1.50Qihao Zhou | 2.69-1.50Sora Matsushima | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.19+1.50Jonghoon Lim | 1.60-1.50Xiang Peng | 7 |
Apr 12 12:10 | 1.57-1.50Zhu Yuling | 2.25+1.50Sakura Yokoi | 6 | |
Apr 12 12:10 | 2.19+2.50Geman Zong | 1.60-2.50Hashimoto Honoka | 4 | |
Apr 12 12:45 | 1.90-1.50Chen Yi | 1.80+1.50Nagasaki Miyu | 7 | |
Apr 12 **:** | 1.72+1.50Yuxuan Qin | 2.00-1.50Kihara Miyuu | 7 |
Apr 12 12:00 | 1.66+1.50Yuxuan Qin/Zong Geman | 2.07-1.50Chen Yi/Xu Yi | 6 |
Apr 12 **:** | 2.07-1.50Xue Fei/Qian Tianyi | 1.66+1.50Kim Nayeong/Lim Jonghoon | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?