Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/10 03:00 | 1.36Paris Saint Germain | 4.63Hòa | 6.60Aston Villa | 22 | |
4/10 03:00 | 1.33Barcelona (n) | 5.10Hòa | 6.30Borussia Dortmund | 21 |
4/10 02:45 | 2.49Oxford United | 2.97Hòa | 2.75Queens Park Rangers | 18 | |
4/10 02:45 | 1.64Swansea City | 3.51Hòa | 4.86Plymouth Argyle | 18 | |
4/10 03:00 | 1.63Coventry City | 3.63Hòa | 4.72Portsmouth | 18 |
4/09 18:00 | 1.68Kawasaki Frontale | 3.64Hòa | 4.33Yokohama F.Marinos | 18 |
4/09 18:30 | 2.17Gwangju FC | 3.02Hòa | 3.22Daegu FC | 14 |
4/09 18:00 | 1.84Maitland FC | 3.67Hòa | 3.08New Lambton FC | 12 |
4/09 17:00 | 1.82Sydney Olympic (n) | 3.38Hòa | 3.39St George FC | 12 |
4/10 01:00 | 2.35Fredrikstad | 3.03Hòa | 2.89Valerenga | 18 |
4/09 20:00 | 4.39Lion City Sailors FC (n) | 4.05Hòa | 1.50Sydney FC | 14 |
4/09 22:30 | 2.54FK Jablonec | 3.11Hòa | 2.46Banik Ostrava | 14 | |
4/10 01:00 | 1.31Sparta Praha | 4.46Hòa | 7.30FK Teplice | 14 |
4/09 23:59 | 1.25Wisla Krakow | 4.96Hòa | 6.90Chrobry Glogow | 12 | |
4/10 02:30 | 1.93Polonia Warszawa | 3.18Hòa | 3.24Pogon Siedlce | 12 | |
4/10 02:30 | 3.00Stal Stalowa Wola | 3.06Hòa | 2.08GKS Tychy | 12 |
4/09 23:00 | 1.48Olimpija Ljubljana | 3.64Hòa | 5.20Koper | 14 |
4/09 23:59 | 2.91Cherno More Varna | 2.80Hòa | 2.26CSKA Sofia | 14 |
4/09 21:00 | 3.48FC Kolkheti 1913 Poti | 3.13Hòa | 1.87FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4/09 23:00 | 3.42FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.93Hòa | 1.97FC Dila Gori | 12 | |
4/09 23:59 | 2.69FC Dinamo Tbilisi | 2.93Hòa | 2.33FC Iberia 1999 | 12 |
4/09 23:00 | 1.80FK Auda | 3.19Hòa | 3.68FK Liepaja | 14 |
4/09 22:00 | 1.92Fratria Varna | 2.72Hòa | 3.54Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 23:59 | 2.00Orlando Pirates | 2.80Hòa | 3.52MC Alger | 12 |
4/10 08:00 | 1.48Inter Miami CF | 3.93Hòa | 5.20Los Angeles FC | 14 | |
4/10 10:30 | 1.86Pumas U.N.A.M. | 3.23Hòa | 3.66Vancouver Whitecaps | 14 |
4/10 08:00 | 1.76Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.16Hòa | 3.91Delfin SC | 7 |
4/10 03:00 | 1.87Paris Saint Germain | 2.49Hòa | 5.30Aston Villa | 22 | |
4/10 03:00 | 1.79Barcelona (n) | 2.66Hòa | 5.30Borussia Dortmund | 21 |
4/10 02:45 | 3.16Oxford United | 1.96Hòa | 3.40Queens Park Rangers | 18 | |
4/10 02:45 | 2.21Swansea City | 2.13Hòa | 4.95Plymouth Argyle | 18 | |
4/10 03:00 | 2.21Coventry City | 2.22Hòa | 4.53Portsmouth | 18 |
4/09 18:00 | 2.31Kawasaki Frontale | 2.23Hòa | 4.14Yokohama F.Marinos | 18 |
4/09 18:30 | 2.60Gwangju FC | 2.01Hòa | 3.84Daegu FC | 14 |
4/09 18:00 | 2.15Maitland FC | 2.57Hòa | 3.47New Lambton FC | 12 |
4/09 17:00 | 2.28Sydney Olympic (n) | 2.31Hòa | 3.70St George FC | 12 |
4/10 01:00 | 2.98Fredrikstad | 2.00Hòa | 3.47Valerenga | 18 |
4/09 20:00 | 4.02Lion City Sailors FC (n) | 2.49Hòa | 2.04Sydney FC | 14 |
4/09 22:30 | 3.01FK Jablonec | 2.12Hòa | 2.96Banik Ostrava | 14 | |
4/10 01:00 | 1.78Sparta Praha | 2.40Hòa | 6.10FK Teplice | 14 |
4/09 23:59 | 1.64Wisla Krakow | 2.65Hòa | 6.40Chrobry Glogow | 12 | |
4/10 02:30 | 2.37Polonia Warszawa | 2.21Hòa | 3.71Pogon Siedlce | 12 | |
4/10 02:30 | 3.44Stal Stalowa Wola | 2.07Hòa | 2.71GKS Tychy | 12 |
4/09 23:00 | 2.02Olimpija Ljubljana | 2.20Hòa | 5.20Koper | 14 |
4/09 23:59 | 3.69Cherno More Varna | 1.87Hòa | 2.96CSKA Sofia | 14 |
4/09 21:00 | 4.08FC Kolkheti 1913 Poti | 2.16Hòa | 2.31FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4/09 23:00 | 4.31FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.97Hòa | 2.48FC Dila Gori | 12 | |
4/09 23:59 | 3.31FC Dinamo Tbilisi | 1.98Hòa | 3.00FC Iberia 1999 | 12 |
4/09 23:00 | 2.29FK Auda | 2.16Hòa | 4.10FK Liepaja | 14 |
4/09 22:00 | 2.48Fratria Varna | 1.82Hòa | 4.58Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 23:59 | 2.58Orlando Pirates | 1.89Hòa | 4.42MC Alger | 12 |
4/10 08:00 | 2.06Inter Miami CF | 2.28Hòa | 4.58Los Angeles FC | 14 | |
4/10 10:30 | 2.31Pumas U.N.A.M. | 2.16Hòa | 4.08Vancouver Whitecaps | 14 |
4/10 08:00 | 2.29Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.06Hòa | 4.53Delfin SC | 7 |
4/09 18:00 | 1.77-0.75Kawasaki Frontale | 2.12+0.75Yokohama F.Marinos | 18 | |
4/09 18:00 | 2.08-1.00Kawasaki Frontale | 1.80+1.00Yokohama F.Marinos | 18 | |
4/09 18:00 | 1.67-0.50Kawasaki Frontale | 2.26+0.50Yokohama F.Marinos | 18 |
4/09 18:30 | 1.81-0.25Gwangju FC | 2.07+0.25Daegu FC | 14 | |
4/09 18:30 | 2.16-0.50Gwangju FC | 1.74+0.50Daegu FC | 14 |
4/09 18:00 | 1.83-0.50Maitland FC | 1.97+0.50New Lambton FC | 12 |
4/09 17:00 | 1.81-0.50Sydney Olympic (n) | 1.99+0.50St George FC | 12 |
4/10 01:00 | 2.05-0.25Fredrikstad | 1.83+0.25Valerenga | 18 | |
4/10 01:00 | 1.680.00Fredrikstad | 2.250.00Valerenga | 18 | |
4/10 01:00 | 2.33-0.50Fredrikstad | 1.63+0.50Valerenga | 18 |
4/09 20:00 | 1.91+1.00Lion City Sailors FC (n) | 1.89-1.00Sydney FC | 14 | |
4/09 20:00 | 1.67+1.25Lion City Sailors FC (n) | 2.14-1.25Sydney FC | 14 |
4/10 03:45 | 1.84+3.00Tirsense (n) | 1.96-3.00Benfica | 10 |
4/09 23:59 | 1.79-1.50Wisla Krakow | 2.01+1.50Chrobry Glogow | 12 | |
4/10 02:30 | 1.92-0.50Polonia Warszawa | 1.88+0.50Pogon Siedlce | 12 | |
4/10 02:30 | 1.92+0.25Stal Stalowa Wola | 1.88-0.25GKS Tychy | 12 |
4/09 23:00 | 1.93-1.00Olimpija Ljubljana | 1.87+1.00Koper | 14 | |
4/09 23:00 | 1.65-0.75Olimpija Ljubljana | 2.17+0.75Koper | 14 |
4/09 23:59 | 1.81+0.25Cherno More Varna | 1.99-0.25CSKA Sofia | 14 | |
4/09 23:59 | 2.160.00Cherno More Varna | 1.660.00CSKA Sofia | 14 |
4/09 20:00 | 1.77-2.00FC Noah | 2.03+2.00BKMA FC | 10 |
4/09 21:00 | 1.94+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 1.86-0.50FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4/09 23:00 | 1.84+0.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.96-0.50FC Dila Gori | 12 | |
4/09 23:59 | 2.040.00FC Dinamo Tbilisi | 1.760.00FC Iberia 1999 | 12 |
4/09 23:00 | 2.01-0.75FK Auda | 1.79+0.75FK Liepaja | 14 | |
4/09 23:00 | 1.79-0.50FK Auda | 2.01+0.50FK Liepaja | 14 | |
4/09 23:59 | 1.91-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 3 |
4/09 22:00 | 1.91-0.50Fratria Varna | 1.85+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 23:59 | 1.99-0.50Orlando Pirates | 1.81+0.50MC Alger | 12 |
4/10 08:00 | 1.75-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.05+0.50Delfin SC | 7 |
4/09 18:00 | 1.81-0.25Kawasaki Frontale | 2.05+0.25Yokohama F.Marinos | 18 | |
4/09 18:00 | 2.29-0.50Kawasaki Frontale | 1.63+0.50Yokohama F.Marinos | 18 |
4/09 18:30 | 2.17-0.25Gwangju FC | 1.69+0.25Daegu FC | 14 |
4/09 18:00 | 1.89-0.25Maitland FC | 1.91+0.25New Lambton FC | 12 |
4/09 17:00 | 1.96-0.25Sydney Olympic (n) | 1.84+0.25St George FC | 12 |
4/10 01:00 | 1.770.00Fredrikstad | 2.090.00Valerenga | 18 | |
4/10 01:00 | 2.47-0.25Fredrikstad | 1.54+0.25Valerenga | 18 |
4/09 20:00 | 1.77+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.03-0.50Sydney FC | 14 |
4/10 03:45 | 1.84+1.25Tirsense (n) | 1.96-1.25Benfica | 10 |
4/09 22:30 | 1.940.00FK Jablonec | 1.900.00Banik Ostrava | 14 | |
4/10 01:00 | 1.77-0.50Sparta Praha | 2.07+0.50FK Teplice | 14 |
4/09 23:59 | 1.98-0.75Wisla Krakow | 1.82+0.75Chrobry Glogow | 12 | |
4/10 02:30 | 2.02-0.25Polonia Warszawa | 1.78+0.25Pogon Siedlce | 12 | |
4/10 02:30 | 2.160.00Stal Stalowa Wola | 1.660.00GKS Tychy | 12 |
4/09 23:00 | 1.68-0.25Olimpija Ljubljana | 2.13+0.25Koper | 14 |
4/09 23:59 | 2.140.00Cherno More Varna | 1.670.00CSKA Sofia | 14 |
4/09 20:00 | 1.69-0.75FC Noah | 2.12+0.75BKMA FC | 10 |
4/09 21:00 | 1.85+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 1.95-0.25FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4/09 23:00 | 1.76+0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.04-0.25FC Dila Gori | 12 | |
4/09 23:59 | 2.010.00FC Dinamo Tbilisi | 1.790.00FC Iberia 1999 | 12 |
4/09 23:00 | 1.94-0.25FK Auda | 1.86+0.25FK Liepaja | 14 |
4/09 22:00 | 2.03-0.25Fratria Varna | 1.73+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 23:59 | 2.09-0.25Orlando Pirates | 1.71+0.25MC Alger | 12 |
4/10 08:00 | 2.05-0.50Inter Miami CF | 1.79+0.50Los Angeles FC | 14 | |
4/10 10:30 | 1.97-0.25Pumas U.N.A.M. | 1.87+0.25Vancouver Whitecaps | 14 |
4/10 08:00 | 1.91-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.89+0.25Delfin SC | 7 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.783.00Tài | 2.083.00Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.053.25Tài | 1.813.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.293.50Tài | 1.633.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
1.612.75Tài | 2.332.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.013.50Tài | 1.853.50Xỉu | 21 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.793.25Tài | 2.073.25Xỉu | 21 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.283.75Tài | 1.643.75Xỉu | 21 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.593.00Tài | 2.363.00Xỉu | 21 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.142.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
2.312.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.582.25Tài | 2.382.25Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Kawasaki Frontale -và- Yokohama F.Marinos | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Kawasaki Frontale -và- Yokohama F.Marinos | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Kawasaki Frontale -và- Yokohama F.Marinos | ||
1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Montedio Yamagata -và- Kyoto Sanga | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Montedio Yamagata -và- Kyoto Sanga | ||
1.592.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Ventforet Kofu -và- Machida Zelvia | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Ventforet Kofu -và- Machida Zelvia | ||
1.702.00Tài | 2.082.00Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Jubilo Iwata -và- Shimizu S-Pulse | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Jubilo Iwata -và- Shimizu S-Pulse | ||
1.622.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashima Antlers | ||
1.982.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashima Antlers | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 V-Varen Nagasaki -và- Shonan Bellmare | ||
1.862.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 V-Varen Nagasaki -và- Shonan Bellmare | ||
1.572.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
4/09 18:00 FC Imabari -và- Tokushima Vortis | ||
1.772.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
4/09 18:00 FC Imabari -và- Tokushima Vortis | ||
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Matsumoto Yamaga -và- Albirex Niigata | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Matsumoto Yamaga -và- Albirex Niigata | ||
1.552.00Tài | 2.292.00Xỉu | 14 |
4/09 18:30 Gwangju FC -và- Daegu FC | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
4/09 18:30 Gwangju FC -và- Daegu FC | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Maitland FC -và- New Lambton FC | ||
---|---|---|
1.773.50Tài | 2.013.50Xỉu | 12 |
4/09 17:00 Sydney Olympic (n) -và- St George FC | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
1.612.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
4/09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -và- Sydney FC | ||
---|---|---|
1.793.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
4/09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -và- Sydney FC | ||
2.013.50Tài | 1.773.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Dynamo Dresden -và- Ingolstadt 04 | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Dynamo Dresden -và- Ingolstadt 04 | ||
2.133.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
4/10 01:00 VfL Osnabruck -và- Hansa Rostock | ||
1.962.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 VfL Osnabruck -và- Hansa Rostock | ||
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 TSV 1860 Munchen -và- SV Sandhausen | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 TSV 1860 Munchen -và- SV Sandhausen | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 SC Verl -và- Borussia Dortmund Am | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 SC Verl -và- Borussia Dortmund Am | ||
1.732.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Energie Cottbus -và- Rot-Weiss Essen | ||
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Energie Cottbus -và- Rot-Weiss Essen | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
4/10 03:45 Tirsense (n) -và- Benfica | ||
---|---|---|
1.893.75Tài | 1.893.75Xỉu | 10 |
4/09 22:30 FK Jablonec -và- Banik Ostrava | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
4/09 22:30 FK Jablonec -và- Banik Ostrava | ||
2.172.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Sparta Praha -và- FK Teplice | ||
1.902.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Sparta Praha -và- FK Teplice | ||
2.133.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
4/09 23:59 Wisla Krakow -và- Chrobry Glogow | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
4/10 02:30 Polonia Warszawa -và- Pogon Siedlce | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
4/10 02:30 Stal Stalowa Wola -và- GKS Tychy | ||
2.002.50Tài | 1.782.50Xỉu | 12 |
4/09 23:00 Olimpija Ljubljana -và- Koper | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
4/09 23:00 Olimpija Ljubljana -và- Koper | ||
1.642.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
4/09 23:59 Cherno More Varna -và- CSKA Sofia | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
4/09 23:59 Cherno More Varna -và- CSKA Sofia | ||
1.641.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
4/09 20:00 FC Noah -và- BKMA FC | ||
---|---|---|
1.743.00Tài | 2.043.00Xỉu | 10 |
4/09 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -và- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
4/09 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -và- FC Dila Gori | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
4/09 23:59 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
4/09 23:00 FK Auda -và- FK Liepaja | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
4/09 23:00 FK Auda -và- FK Liepaja | ||
1.612.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
4/09 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Tukums 2000 | ||
1.813.75Tài | 1.973.75Xỉu | 3 |
4/09 19:00 Erzurumspor FK -và- Corum FK | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
4/09 19:00 Erzurumspor FK -và- Corum FK | ||
1.672.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
4/09 22:00 Esenler Erokspor -và- Fatih Karagumruk | ||
1.802.25Tài | 1.982.25Xỉu | 14 |
4/09 22:00 Esenler Erokspor -và- Fatih Karagumruk | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Boluspor (n) -và- Sakaryaspor | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Boluspor (n) -và- Sakaryaspor | ||
2.062.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Pendikspor -và- Ankaragucu | ||
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Pendikspor -và- Ankaragucu | ||
1.772.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
4/09 22:00 Fratria Varna -và- Belasitsa Petrich | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.752.00Xỉu | 12 |
4/09 23:59 Orlando Pirates -và- MC Alger | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
2.133.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.902.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.132.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
4/10 06:00 Nacional Montevideo -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
4/10 06:00 Nacional Montevideo -và- Bahia | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
4/10 06:00 Olimpia Asuncion -và- Velez Sarsfield | ||
2.072.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
4/10 06:00 Olimpia Asuncion -và- Velez Sarsfield | ||
1.751.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.852.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.113.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
1.903.50Tài | 1.943.50Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
2.133.75Tài | 1.723.75Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
1.852.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
2.112.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
1.972.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
1.772.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
4/10 06:00 CA Huracan -và- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
4/10 06:00 CD Palestino (n) -và- Union de Santa Fe | ||
1.852.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
4/10 08:30 CA Lanus -và- FBC Melgar Arequipa | ||
1.892.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
4/10 08:30 Cruzeiro -và- Mushuc Runa | ||
2.002.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
4/10 08:30 Union Espanola (n) -và- Once Caldas | ||
2.042.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
4/10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 7 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.281.50Tài | 1.641.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
1.521.00Tài | 2.511.00Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.091.50Tài | 1.771.50Xỉu | 21 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 21 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.421.75Tài | 1.561.75Xỉu | 21 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.761.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Kawasaki Frontale -và- Yokohama F.Marinos | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Kawasaki Frontale -và- Yokohama F.Marinos | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
4/09 18:00 Montedio Yamagata -và- Kyoto Sanga | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Ventforet Kofu -và- Machida Zelvia | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Jubilo Iwata -và- Shimizu S-Pulse | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashima Antlers | ||
1.961.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
4/09 18:00 V-Varen Nagasaki -và- Shonan Bellmare | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
4/09 18:00 FC Imabari -và- Tokushima Vortis | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Matsumoto Yamaga -và- Albirex Niigata | ||
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/09 18:30 Gwangju FC -và- Daegu FC | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
4/09 18:00 Maitland FC -và- New Lambton FC | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
4/09 17:00 Sydney Olympic (n) -và- St George FC | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
---|---|---|
2.191.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
4/09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -và- Sydney FC | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Dynamo Dresden -và- Ingolstadt 04 | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
4/10 01:00 VfL Osnabruck -và- Hansa Rostock | ||
1.901.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
4/10 01:00 TSV 1860 Munchen -và- SV Sandhausen | ||
2.141.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
4/10 01:00 SC Verl -và- Borussia Dortmund Am | ||
2.171.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Energie Cottbus -và- Rot-Weiss Essen | ||
2.031.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
4/10 03:45 Tirsense (n) -và- Benfica | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.951.50Xỉu | 10 |
4/09 22:30 FK Jablonec -và- Banik Ostrava | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Sparta Praha -và- FK Teplice | ||
2.091.25Tài | 1.751.25Xỉu | 14 |
4/09 23:59 Wisla Krakow -và- Chrobry Glogow | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
4/10 02:30 Polonia Warszawa -và- Pogon Siedlce | ||
