ယနေ့ (12) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 16 18:00 | 2.50ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.22သရေ | 2.85ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 26 | |
Apr 16 18:00 | 2.40ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 3.24သရေ | 2.96Kawasaki Frontale | 26 | |
Apr 16 18:30 | 2.33အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 3.23သရေ | 3.09Kyoto Sanga | 26 |
Apr 16 13:00 | 2.19အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 3.05သရေ | 2.71NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | 13 |
Apr 16 18:00 | 3.16ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.10သရေ | 3.45ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 26 | |
Apr 16 18:00 | 2.99ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 2.11သရေ | 3.67Kawasaki Frontale | 26 | |
Apr 16 18:30 | 2.82အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 2.12သရေ | 3.91Kyoto Sanga | 26 |
Apr 16 13:00 | 2.68အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 2.10သရေ | 3.31NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | 13 |
Apr 16 13:00 | 2.00-0.25အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 1.80+0.25NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | 13 |
Apr 16 13:00 | 1.680.00အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 2.130.00NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | 13 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.332.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.332.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 Blaublitz Akita -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Blaublitz Akita -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Mito Hollyhock -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Mito Hollyhock -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 RB Omiya Ardija -vs- FC တိုကျို | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 RB Omiya Ardija -vs- FC တိုကျို | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Kataller Toyama -vs- Nagoya Grampus | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Kataller Toyama -vs- Nagoya Grampus | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 FC Imabari -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 FC Imabari -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 တိုချီဂီ SC -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 တိုချီဂီ SC -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Giravanz Kitakyushu -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Giravanz Kitakyushu -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 16 18:00 Blaublitz Akita -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
---|---|---|
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Mito Hollyhock -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 RB Omiya Ardija -vs- FC တိုကျို | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Kataller Toyama -vs- Nagoya Grampus | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 FC Imabari -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 တိုချီဂီ SC -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 Giravanz Kitakyushu -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 18:00 ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.92စုံ | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 26 |
Apr 16 18:00 Blaublitz Akita -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 Mito Hollyhock -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 RB Omiya Ardija -vs- FC တိုကျို | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 Kataller Toyama -vs- Nagoya Grampus | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 FC Imabari -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 တိုချီဂီ SC -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 Giravanz Kitakyushu -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 15 |
Apr 16 18:00 ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 15 |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 13 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.972 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 26 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||||
2.690 - 1 | 1.972 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 26 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||||
2.690 - 1 | 1.972 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 26 |
Apr 16 18:00 Blaublitz Akita -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.982 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 Mito Hollyhock -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||||
2.990 - 1 | 1.972 - 3 | 3.494 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 RB Omiya Ardija -vs- FC တိုကျို | ||||
2.710 - 1 | 1.972 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 Kataller Toyama -vs- Nagoya Grampus | ||||
2.610 - 1 | 1.982 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 FC Imabari -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 တိုချီဂီ SC -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||||
2.580 - 1 | 1.982 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 Giravanz Kitakyushu -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||||
2.630 - 1 | 1.972 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 18:00 ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် -vs- Kashiwa Reysol | ||||
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.234 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 15 |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 13 |
Apr 16 13:00 | 1.27အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) သို့မဟုတ် သရေ | 1.21အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) သို့မဟုတ် NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | 1.43NTV Tokyo Verdy Beleza (w) သို့မဟုတ် သရေ | 13 |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | သရေ | NTV Tokyo Verdy Beleza (w) |
7.401 - 011.002 - 08.202 - 124.003 - 018.503 - 127.003 - 2 75.004 - 055.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 05.601 - 112.502 - 260.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 114.500 - 29.601 - 238.000 - 324.001 - 332.002 - 3130.000 - 485.001 - 4110.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | သရေ | ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် |
3.701 - 013.502 - 025.002 - 170.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.101 - 1100.002 - 2200.003 - 3155.00AOS | 3.990 - 115.500 - 227.001 - 290.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | သရေ | Kawasaki Frontale |
3.531 - 012.002 - 024.002 - 160.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.201 - 1100.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 4.200 - 117.000 - 229.001 - 2105.000 - 3180.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | သရေ | Kyoto Sanga |
3.381 - 011.002 - 023.002 - 155.003 - 0115.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.201 - 1105.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 4.470 - 119.500 - 232.001 - 2125.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | သရေ | NTV Tokyo Verdy Beleza (w) |
3.501 - 011.002 - 020.002 - 150.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 4.230 - 116.000 - 224.001 - 290.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | သရေ | ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် |
4.02မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.95သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 4.56အဝေး - အဝေး |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | သရေ | Kawasaki Frontale |
3.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.95သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 4.85အဝေး - အဝေး |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | သရေ | Kyoto Sanga |
3.57မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.97သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | သရေ | NTV Tokyo Verdy Beleza (w) |
3.57မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.60သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 4.66အဝေး - အဝေး |
Apr 16 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.92ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 1.92ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 8.40ဂိုးမရှိ |
2.07ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 2.07ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | |
Apr 16 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 1.89ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 8.40ဂိုးမရှိ |
2.11Kawasaki Frontale | 2.11Kawasaki Frontale | |
Apr 16 18:30 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း -vs- Kyoto Sanga | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.84အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 1.84အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 8.40ဂိုးမရှိ |
2.17Kyoto Sanga | 2.17Kyoto Sanga |
Apr 16 13:00 အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) -vs- NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.79အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 1.79အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.02NTV Tokyo Verdy Beleza (w) | 2.02NTV Tokyo Verdy Beleza (w) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။