0-1 1H 41' | 10.50ဆစ်ဒနီ FC U20 | 4.64သရေ | 1.18စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား U20 | 13 |
0-0 1H 43' | Ural Yekaterinburg U19 | သရေ | Baltika Kaliningrad U19 | 4 |
1-0 1H 10' | 1.028Lam Dong FC | 6.80သရေ | 32.00Dak Lak FC | 15 |
2-0 2H 0' | 1.032e-ဟန်ဂေရီ | 7.50သရေ | 20.00e-Denmark | 11 | |
1-0 2H 1' | 1.43e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.27သရေ | 6.80e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.57e-စပိန် | 4.37သရေ | 1.55e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79e-ပေါ်တူဂီ | 3.95သရေ | 2.95e-ဂျာမနီ | 19 |
2-0 2H 20' | 2.05-1.25Melbourne City (w) | 1.79+1.25Newcastle Jets (w) | 4 | |
2-0 2H 20' | 1.59-1.00Melbourne City (w) | 2.33+1.00Newcastle Jets (w) | 4 |
0-1 1H 41' | 1.89+0.50ဆစ်ဒနီ FC U20 | 1.91-0.50စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား U20 | 13 | |
0-1 1H 41' | 2.16+0.25ဆစ်ဒနီ FC U20 | 1.66-0.25စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား U20 | 13 |
0-0 1H 43' | 1.76-0.25Ural Yekaterinburg U19 | 1.94+0.25Baltika Kaliningrad U19 | 4 |
1-0 1H 10' | 1.81-1.00Lam Dong FC | 1.89+1.00Dak Lak FC | 15 | |
1-0 1H 10' | 2.05-1.25Lam Dong FC | 1.65+1.25Dak Lak FC | 15 |
4-1 2H 9' | 1.94-0.50အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 1.86+0.50Auckland FC (R) | 8 | |
4-1 2H 9' | 2.17-0.75အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 1.65+0.75Auckland FC (R) | 8 |
0-2 HT | 1.94+0.50Ferrymead Bays FC | 1.86-0.50Christchurch United | 8 | |
0-2 HT | 2.33+0.25Ferrymead Bays FC | 1.55-0.25Christchurch United | 8 |
2-0 2H 0' | 2.00-0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.76+0.25e-Denmark | 11 | |
2-0 2H 0' | 1.620.00e-ဟန်ဂေရီ | 2.160.00e-Denmark | 11 | |
2-0 2H 0' | 1.31+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 2.81-0.25e-Denmark | 11 | |
1-0 2H 1' | 2.030.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.730.00e-နယ်သာလန် | 11 | |
1-0 2H 1' | 1.58+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.21-0.25e-နယ်သာလန် | 11 | |
1-0 2H 1' | 2.53-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.41+0.25e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84+1.00e-စပိန် | 1.92-1.00e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05+0.75e-စပိန် | 1.71-0.75e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.64+1.25e-စပိန် | 2.13-1.25e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 1.97+0.50e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 1.76+0.75e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.59-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.20+0.25e-ဂျာမနီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။