Apr 17 08:30 | 1.22ဖလာမင်ဂို | 6.10သရေ | 12.50EC Juventude | 18 |
Apr 17 08:15 | 3.19e-အီတလီ | 3.85သရေ | 1.73e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 3.31e-ဂျာမနီ | 4.00သရေ | 1.67e-ပြင်သစ် | 19 |
Apr 17 08:15 | 2.12e-ဗလင်စီယာ | 3.45သရေ | 2.56e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.31e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 4.93သရေ | 5.40e-Feyenoord | 19 |
Apr 17 08:30 | 1.90-1.75ဖလာမင်ဂို | 2.02+1.75EC Juventude | 18 | |
Apr 17 08:30 | 2.20-2.00ဖလာမင်ဂို | 1.75+2.00EC Juventude | 18 | |
Apr 17 08:30 | 1.68-1.50ဖလာမင်ဂို | 2.31+1.50EC Juventude | 18 |
Apr 17 08:15 | 1.82+0.75e-အီတလီ | 1.94-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 2.03+0.50e-အီတလီ | 1.73-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.60+1.00e-အီတလီ | 2.19-1.00e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.91+0.75e-ဂျာမနီ | 1.85-0.75e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.67+1.00e-ဂျာမနီ | 2.09-1.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 17 08:15 | 2.09+0.50e-ဂျာမနီ | 1.67-0.50e-ပြင်သစ် | 19 |
Apr 17 08:15 | 1.91-0.25e-ဗလင်စီယာ | 1.85+0.25e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 2.12-0.50e-ဗလင်စီယာ | 1.65+0.50e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.650.00e-ဗလင်စီယာ | 2.120.00e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.83-1.50e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.93+1.50e-Feyenoord | 19 | |
Apr 17 08:15 | 2.05-1.75e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.71+1.75e-Feyenoord | 19 | |
Apr 17 08:15 | 1.63-1.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.14+1.25e-Feyenoord | 19 |
Apr 17 08:30 | 1.22ဖလာမင်ဂို | 6.10သရေ | 12.50EC Juventude | 18 | |
Apr 17 08:30 | 2.47Santos | 3.13သရေ | 2.97အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Apr 17 11:00 | 2.05Mazatlan FC | 3.51သရေ | 3.24ကလပ် တီဝါးနာ | 26 | |
Apr 17 11:05 | 1.29Pumas U.N.A.M. | 5.30သရေ | 8.40ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 24 |
Apr 17 10:00 | 1.45ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 2.81ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 101 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။