ယနေ့ (30) | သောကြာနေ့ Apr 18 (5) | စနေနေ့ Apr 19 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (2) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92Fakel Noviy Urengoy 2 VC | 1.35Zenit UOR Kazan VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Severyanka 3 Cherepovets (w) | UOR Kurgan (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Orly Pro | 1.80Plamya Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Malahit Pro (w) | 3.38Granat Pro (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Thayfun (4х4) | Impuls (4x4) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fakel Noviy Urengoy 2 VC | Zenit UOR Kazan VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Severyanka 3 Cherepovets (w) | UOR Kurgan (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orly Pro | Plamya Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Malahit Pro (w) | Granat Pro (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Thayfun (4х4) | Impuls (4x4) | 0 |
Apr 17 19:30 | 1.18Jakarta Bhayangkara Presisi VC | 4.22Surabaya BIN Samator VC | 19 |
Apr 17 16:30 | 3.85VK Astana SDD | 1.21Mangystau VC | 2 |
Apr 17 16:30 | 1.53Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 2.33Jakarta Elektrik PLN (w) | 19 |
Apr 18 02:30 | 1.46ထရန်တီနို ဘော်လီ | 2.51Volley Piacenza | 26 |
Apr 17 22:00 | 2.04စပါတိုတိုSK | 1.70ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 26 | |
Apr 17 22:00 | 1.67Alanya Belediyespor VC | 2.09TFL အယ်တက်မာSK | 26 |
Apr 18 00:00 | 1.64Lokomotiv Plovdiv VC | 2.11CSKA ဆိုဖီယာ VC | 27 |
Apr 17 23:00 | 1.75Aero Odolena Voda | 1.95ဘော်လီဘော ဘာနို | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.29Kladno Volleyball | 3.22VK Benatky nad Jizerou | 6 |
Apr 18 00:00 | 2.19Voru VK | 1.60Bigbank Tartu | 17 |
Apr 18 01:00 | 1.57OK Radnicki Kragujevac | 2.25OK Vojvodina Novi Sad | 19 |
Apr 17 21:00 | 2.49ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.45Eczacibasi အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 26 | |
Apr 18 00:00 | 2.04ဗာခစ်ဗ်ဘဏ် အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.70ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 31 |
Apr 18 00:00 | 1.52Dukla Liberec (w) | 2.36PVK Olymp Praha (w) | 24 | |
Apr 18 00:00 | 1.41VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 2.66SK UP Olomouc (w) | 1 |
Apr 18 00:00 | 3.12Viljandi Metall VC (w) | 1.31Tartu Ulikool (w) | 2 |
Apr 17 **:** | 1.44Polkky Kuusamo (w) | 2.58HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | 26 |
Apr 18 05:00 | 1.31SESI ဆာအိုပေါ်လို | 3.12Araguari/Praia Clube/Sada | 23 | |
Apr 18 08:00 | 1.38ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 2.78Joinville Volei | 29 |
Apr 17 **:** | 1.60Energy Pro | 2.19Imperia Pro | 1 | |
Apr 17 **:** | 2.19Lvy Pro | 1.60Legion Pro | 1 |
Apr 17 19:30 | 2.07-2.50Jakarta Bhayangkara Presisi VC | 1.66+2.50Surabaya BIN Samator VC | 19 |
Apr 17 16:30 | 1.85-1.50Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 1.85+1.50Jakarta Elektrik PLN (w) | 19 |
Apr 18 00:00 | 1.60+1.50Voru VK | 2.19-1.50Bigbank Tartu | 17 |
Apr 18 01:00 | 2.19-1.50OK Radnicki Kragujevac | 1.60+1.50OK Vojvodina Novi Sad | 19 |
Apr 18 00:00 | 3.22-2.50Dukla Liberec (w) | 1.29+2.50PVK Olymp Praha (w) | 24 | |
Apr 18 00:00 | 1.94-1.50Dukla Liberec (w) | 1.76+1.50PVK Olymp Praha (w) | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။