ယနေ့ (213) | စနေနေ့ Apr 19 (225) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (152) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (113) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (12) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (5) | ယခုထက်ပို၍ (59) |
1-0 1H 40' | 1.20ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 5.40သရေ | 14.50ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 33 |
0-0 1H 8' | 2.06ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.51သရေ | 3.21Nordsjaelland | 35 |
0-0 1H 10' | 1.53Porto | 3.83သရေ | 6.00Famalicao | 35 |
0-0 1H 8' | 2.43Real Sporting | 2.95သရေ | 3.02CD မီရန်းဒက်စ် | 27 |
0-0 1H 9' | 3.92ဟက်တေစပေါ | 3.79သရေ | 1.78Konyaspor | 30 | |
0-0 1H 9' | 1.23ဂါလာတာစာရေး | 5.60သရေ | 11.00Bodrum FK | 35 |
0-0 1H 7' | 2.84UTA အရတ် | 2.87သရေ | 2.49ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 17 |
0-0 1H 23' | 2.06NK Varazdin | 2.75သရေ | 3.66ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 15 |
1-0 2H 9' | 1.01Breidablik | 10.50သရေ | 65.00Fjolnir | 19 | |
2-1 2H 10' | 1.17စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 5.50သရေ | 14.50UMF နီယာဗစ် | 19 |
1-0 1H 40' | 1.52အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 3.31သရေ | 6.10အယ်ရှာဂျား | 17 |
1-2 2H 31' | အယ်ဂါရာဖာ SC | သရေ | Al Shahaniya | 0 | |
0-1 2H 33' | 29.00Al Khor | 6.00သရေ | 1.087အယ်ဒူဟေးလ် SC | 9 | |
1-0 2H 37' | 1.13အမ် ဆာလာ | 4.98သရေ | 28.00အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 9 | |
2-0 2H 34' | အယ်ရေးယန် | သရေ | Qatar SC | 0 | |
1-0 2H 37' | 1.19အယ်ရှာမားလ် SC | 4.45သရေ | 17.00Al Wakrah SC | 9 |
0-2 HT | 8.60Al Kholood | 4.89သရေ | 1.28Damac | 12 |
0-0 1H 20' | 2.24Al Naser Al Farwaniyah | 2.87သရေ | 3.05Khaitan SC | 15 |
0-0 2H 7' | FC Krumovgrad | သရေ | CSKA ဆိုဖီယာ | 0 |
1-0 1H 39' | 1.51FC မင့်ခ် | 3.15သရေ | 6.90FC ဂိုမယ် | 26 |
0-0 2H 4' | 4.84NK GOSK Gabela | 2.30သရေ | 2.08Sloga Doboj | 9 |
1-0 2H 2' | 1.14Foolad Khuzestan | 5.40သရေ | 16.00Shams Azar Qazvin | 9 |
0-0 1H 25' | 2.53Al Wihdat Amman | 2.74သရေ | 2.77Al Hussein Irbid | 15 |
0-0 1H 11' | 2.66Manisa FK | 3.08သရေ | 2.37Ankaragucu | 15 |
0-1 1H 40' | 2.30ဘားနတ် | 2.68သရေ | 3.17Eastleigh | 13 |
0-0 1H 10' | 2.04ES Setif | 2.65သရေ | 3.95MC Oran | 15 |
0-1 2H 7' | 6.70Harju JK Laagri | 3.27သရေ | 1.49တမ်မန်ကာ တာဖူ | 10 |
0-0 2H 9' | 2.49Cesena FC U20 | 2.43သရေ | 3.24ဘိုလော့နာ U20 | 9 |
0-0 2H 36' | 4.79CD Utiel | 1.23သရေ | 7.60Crevillente Deportivo | 7 | |
1-1 2H 10' | 2.46CD Naval Reinosa | 2.15သရေ | 3.57CD Colindres | 9 | |
1-0 2H 8' | 1.024ဟာရာကန် ဘလက်ဇုတ် | 6.70သရေ | 38.00Manzanares CF | 9 |
0-0 1H 8' | 2.48ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 2.71သရေ | 2.86CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 15 |
0-0 1H 38' | 2.52Deportes Temuco | 2.49သရေ | 3.10ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 15 | |
0-1 1H 40' | 4.21ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 2.76သရေ | 1.92Deportes Recoleta | 13 |
0-0 HT | 2.32Correcaminos UAT Premier | 2.17သရေ | 3.84Lobos ULMX | 9 |
2-1 2H 10' | 1.067e-Croatia | 5.10သရေ | 50.00e-Denmark | 8 | |
0-2 1H 10' | 10.50e-ပိုလန် | 5.80သရေ | 1.13e-စပိန် | 17 | |
2-1 1H 10' | 1.97e-ဝေးလ် | 2.84သရေ | 3.43e-နယ်သာလန် | 19 |
2-3 2H 10' | 16.50e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.91သရေ | 1.19e-ဗလင်စီယာ | 8 | |
2-1 1H 10' | 1.84e-အဲဗာတန် | 2.88သရေ | 3.84e-အာဆင်နယ် | 12 |
0-0 1H 10' | 1.90-1.00Porto | 2.02+1.00Famalicao | 35 | |
0-0 1H 10' | 2.28-1.25Porto | 1.70+1.25Famalicao | 35 | |
0-0 1H 10' | 1.69-0.75Porto | 2.29+0.75Famalicao | 35 | |
0-0 1H 10' | 1.53-0.50Porto | 2.63+0.50Famalicao | 35 |
0-0 1H 8' | 1.760.00Real Sporting | 2.190.00CD မီရန်းဒက်စ် | 27 | |
0-0 1H 8' | 2.20-0.25Real Sporting | 1.75+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 27 | |
0-0 1H 8' | 1.53+0.25Real Sporting | 2.63-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 27 |
0-0 1H 7' | 1.85+0.25UTA အရတ် | 2.05-0.25ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.210.00UTA အရတ် | 1.720.00ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.57+0.50UTA အရတ် | 2.49-0.50ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 17 |
0-0 1H 23' | 2.06-0.50NK Varazdin | 1.78+0.50ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.79-0.25NK Varazdin | 2.05+0.25ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 15 |
1-0 1H 40' | 1.80+0.25အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 2.08-0.25အယ်ရှာဂျား | 17 | |
1-0 1H 40' | 2.330.00အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 1.630.00အယ်ရှာဂျား | 17 |
1-2 2H 31' | အယ်ဂါရာဖာ SC | Al Shahaniya | 0 | |
0-1 2H 33' | 2.11+0.25Al Khor | 1.78-0.25အယ်ဒူဟေးလ် SC | 9 | |
0-1 2H 33' | 1.68+0.50Al Khor | 2.25-0.50အယ်ဒူဟေးလ် SC | 9 | |
4-0 2H 33' | 1.98-0.25အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 1.90+0.25အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 6 | |
1-0 2H 37' | 1.550.00အမ် ဆာလာ | 2.260.00အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 9 | |
1-0 2H 37' | 2.38-0.25အမ် ဆာလာ | 1.48+0.25အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 9 | |
2-0 2H 34' | အယ်ရေးယန် | Qatar SC | 0 | |
1-0 2H 37' | 1.730.00အယ်ရှာမားလ် SC | 2.170.00Al Wakrah SC | 9 | |
1-0 2H 37' | 2.85-0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 1.42+0.25Al Wakrah SC | 9 |
0-0 1H 20' | 2.09-0.25Al Naser Al Farwaniyah | 1.75+0.25Khaitan SC | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.640.00Al Naser Al Farwaniyah | 2.250.00Khaitan SC | 15 |
0-0 2H 7' | FC Krumovgrad | CSKA ဆိုဖီယာ | 0 |
1-0 1H 39' | 2.160.00FC မင့်ခ် | 1.700.00FC ဂိုမယ် | 26 | |
1-0 1H 39' | 1.68+0.25FC မင့်ခ် | 2.19-0.25FC ဂိုမယ် | 26 |
0-0 2H 4' | 1.74+0.50NK GOSK Gabela | 2.11-0.50Sloga Doboj | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.12+0.25NK GOSK Gabela | 1.73-0.25Sloga Doboj | 9 |
1-0 2H 2' | 2.11-0.50Foolad Khuzestan | 1.74+0.50Shams Azar Qazvin | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.74-0.25Foolad Khuzestan | 2.11+0.25Shams Azar Qazvin | 9 |
0-0 1H 25' | 1.830.00Al Wihdat Amman | 2.010.00Al Hussein Irbid | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.26-0.25Al Wihdat Amman | 1.63+0.25Al Hussein Irbid | 15 |
0-0 1H 11' | 2.030.00Manisa FK | 1.810.00Ankaragucu | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.74+0.25Manisa FK | 2.11-0.25Ankaragucu | 15 |
0-1 1H 40' | 2.02-1.25ဘားနတ် | 1.84+1.25Eastleigh | 13 | |
0-1 1H 40' | 1.66-1.00ဘားနတ် | 2.25+1.00Eastleigh | 13 |
0-0 1H 10' | 2.04-0.50ES Setif | 1.80+0.50MC Oran | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.67-0.25ES Setif | 2.20+0.25MC Oran | 15 |
0-1 2H 7' | 2.13-0.25Harju JK Laagri | 1.72+0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 10 | |
0-1 2H 7' | 1.670.00Harju JK Laagri | 2.200.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 10 |
0-0 2H 9' | 1.670.00Cesena FC U20 | 2.200.00ဘိုလော့နာ U20 | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.26-0.25Cesena FC U20 | 1.63+0.25ဘိုလော့နာ U20 | 9 |
2-0 2H 36' | 2.38-0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 1.56+0.25UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 7 | |
2-0 2H 36' | 1.150.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 4.220.00UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 7 |
2-0 2H 38' | 2.61-0.25Juventus (w) | 1.46+0.25အေစီမီလန် (w) | 7 | |
2-0 2H 38' | 1.330.00Juventus (w) | 3.040.00အေစီမီလန် (w) | 7 |
2-0 2H 3' | 1.79-0.75FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 1.91+0.75ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် (w) | 8 | |
2-0 2H 3' | 1.59-0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 2.12+0.50ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် (w) | 8 |
0-0 1H 8' | 1.770.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 2.070.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.20-0.25ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.67+0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 15 |
0-0 HT | 2.01-0.25Correcaminos UAT Premier | 1.79+0.25Lobos ULMX | 9 | |
0-0 HT | 1.460.00Correcaminos UAT Premier | 2.510.00Lobos ULMX | 9 |
2-1 2H 10' | 1.600.00e-Croatia | 2.190.00e-Denmark | 8 | |
2-1 2H 10' | 3.85-0.25e-Croatia | 1.11+0.25e-Denmark | 8 | |
0-2 1H 10' | 2.04-0.25e-ပိုလန် | 1.72+0.25e-စပိန် | 17 | |
0-2 1H 10' | 1.690.00e-ပိုလန် | 2.070.00e-စပိန် | 17 | |
0-2 1H 10' | 1.38+0.25e-ပိုလန် | 2.61-0.25e-စပိန် | 17 | |
2-1 1H 10' | 1.97+0.50e-ဝေးလ် | 1.79-0.50e-နယ်သာလန် | 19 | |
2-1 1H 10' | 1.73+0.75e-ဝေးလ် | 2.03-0.75e-နယ်သာလန် | 19 | |
2-1 1H 10' | 2.29+0.25e-ဝေးလ် | 1.53-0.25e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 19 03:00 | 2.88RCD အက်စပန်ညို | 2.68သရေ | 3.02ဂီတာဖေး | 30 |
Apr 19 02:45 | 1.79ရန်းနတ်စ် | 3.59သရေ | 4.44Nantes | 30 |
Apr 19 03:00 | 9.20Oxford United | 4.85သရေ | 1.34Leeds United | 28 |
Apr 19 03:30 | 1.20စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 6.40သရေ | 13.00Moreirense | 23 |
Apr 19 03:00 | 2.33CD ကတ်စတယ်လွန် | 3.51သရေ | 2.72UD အယ်မယ်ရီရာ | 19 |
Apr 19 01:30 | 1.68LASK Linz | 3.61သရေ | 4.79WSG တိုင်ရို | 19 |
Apr 19 02:00 | 1.55USL ဒွန်ကာကွီ | 3.96သရေ | 5.40ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.83ကလေးမောင့် ဖွတ် | 3.03သရေ | 2.51ထရွိုင် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.76စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.26သရေ | 2.42ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.53အေဂျက်ဆီယို | 2.96သရေ | 2.87Pau FC | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.65ကန်း | 3.79သရေ | 4.75FC Martigues | 19 | |
Apr 19 02:00 | 4.72Amiens | 3.61သရေ | 1.69ဂူအင်ဂန့် | 19 |
Apr 19 02:00 | 2.24Den Bosch | 3.33သရေ | 2.82VVV-ဗန်လို | 15 | |
Apr 19 02:00 | 1.68Emmen | 3.87သရေ | 4.05Jong AZ Alkmaar | 15 | |
Apr 19 02:00 | 3.21FC အိုင်ဟိုဗင် | 3.37သရေ | 2.03တယ်စတား | 15 | |
Apr 19 02:00 | 3.30ဟဲလ်မွန်း အားကစား | 3.51သရေ | 1.95Cambuur Leeuwarden | 15 | |
Apr 19 02:00 | 1.85MVV Maastricht | 3.61သရေ | 3.53Jong FC Utrecht | 15 |
Apr 19 02:30 | 1.62FC Flyeralarm Admira | 3.52သရေ | 4.98SV Stripfing/Weiden | 15 |
Apr 19 02:45 | 2.37အက်သလုံး တောင်း | 3.13သရေ | 2.63ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Apr 19 02:45 | 1.96ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.13သရေ | 3.43Longford Town | 15 | |
Apr 19 02:45 | 2.05Cobh Ramblers | 3.02သရေ | 3.31UC ဒဗလင် | 15 | |
Apr 19 02:45 | 2.08Finn Harps | 2.99သရေ | 3.25Kerry FC | 15 | |
Apr 19 02:45 | 4.85ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.58သရေ | 1.57Dundalk | 15 |
Apr 19 02:00 | 2.31ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 3.20သရေ | 2.65RWD မိုလန်ဘက် | 15 | |
Apr 19 02:00 | 6.40Lommel SK | 4.25သရေ | 1.37RAAL La Louviere | 15 | |
Apr 19 02:00 | 4.19RSCA Futures (n) | 3.78သရေ | 1.62SK ဘီဗီရန် | 15 | |
Apr 19 02:00 | 2.05Club Nxt | 3.37သရေ | 2.96Royal Francs Borains | 15 | |
Apr 19 02:00 | 4.02RFC ဆီရိုင်န် | 3.61သရေ | 1.68KSC Lokeren-Temse | 15 | |
Apr 19 02:00 | 1.78Patro Eisden | 3.53သရေ | 3.63KAS Eupen | 15 | |
Apr 19 02:00 | 3.06Jong Genk | 3.43သရေ | 1.99Lierse Kempenzonen | 15 |
Apr 19 02:45 | 2.10Livingston | 3.00သရေ | 3.21Ayr United | 13 |
Apr 19 02:00 | 2.89Al Qadisiyah Khobar | 3.40သရေ | 2.17အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 |
Apr 19 01:30 | 1.89ဒီဂျွန် | 3.02သရေ | 3.83FC Villefranche | 15 | |
Apr 19 01:30 | 2.16Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.89သရေ | 3.20US ကွန်ကာနေ | 15 | |
Apr 19 01:30 | 2.71Chateauroux | 2.97သရေ | 2.41ဆိုချောက်စ် | 15 | |
Apr 19 01:30 | 1.43Nancy | 3.78သရေ | 6.20Aubagne FC | 15 | |
Apr 19 01:30 | 1.72Le Mans | 3.16သရေ | 4.49Nimes | 15 | |
Apr 19 01:30 | 2.66Paris Atletico | 2.84သရေ | 2.54US အော်လင်း | 15 | |
Apr 19 01:30 | 2.78Quevilly-Rouen Metropole | 2.81သရေ | 2.46FC Rouen | 15 | |
Apr 19 01:30 | 2.04US ဘူလုံး | 2.90သရေ | 3.49FC Versailles | 15 |
Apr 19 02:00 | 1.59Albinoleffe | 3.40သရေ | 5.00Alcione Milano 1952 | 13 | |
Apr 19 02:00 | 1.90Atalanta U23 | 3.20သရေ | 3.54FC Arzignano Valchiampo | 13 | |
Apr 19 02:00 | 2.15Aurora Pro Patria | 3.03သရေ | 3.06Lumezzane | 13 | |
Apr 19 02:00 | 2.26Calcio Caldiero Terme | 2.97သရေ | 2.92Lecco | 13 | |
Apr 19 02:00 | 1.77Feralpisalo | 3.27သရေ | 3.96Pro Vercelli | 13 | |
Apr 19 02:00 | 2.06ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 2.95သရေ | 3.34ဗားတပ်စ် ဗီရိုနာ | 13 | |
Apr 19 02:00 | 2.60Novara | 2.88သရေ | 2.56AC ထရန်တို | 13 | |
Apr 19 02:00 | 2.28ရီနိတ် | 2.86သရေ | 3.00Pergolettese | 13 |
Apr 19 02:30 | 2.04ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 2.96သရေ | 3.41CD Arenteiro | 13 | |
Apr 19 02:30 | 1.62ဗီလာရီးရဲ B | 3.43သရေ | 4.67CF အင်တာစီးတီး | 13 | |
Apr 19 02:30 | 1.55UD အီဘီဇာ | 3.52သရေ | 5.10ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 13 |
Apr 19 01:30 | 2.35Richards Bay FC (n) | 2.71သရေ | 3.05ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 15 |
Apr 19 02:00 | 3.61AS Beauvais Oise | 2.98သရေ | 1.86FC Fleury 91 | 13 |
Apr 19 02:00 | 6.60ဆောက်သမ်တန် (w) | 3.87သရေ | 1.34London City Lionesses (w) | 12 |
Apr 19 01:30 | 1.27Lazio (w) | 4.62သရေ | 6.60Napoli (w) | 12 |
Apr 19 03:00 | 2.51အိုင်ဗရီကို့စ် U17 | 3.02သရေ | 2.37ဘူကီနာဖာဆို U17 | 13 |
Apr 19 09:00 | 3.96Puebla | 3.59သရေ | 1.82Necaxa | 19 |
Apr 19 06:00 | 2.28Audax Italiano | 3.13သရေ | 2.91ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 15 |
Apr 19 09:00 | 1.87Leones Negros | 3.33သရေ | 3.50Venados FC | 15 |
Apr 19 03:00 | 2.25San Antonio Bulo Bulo | 3.30သရေ | 2.67Nacional Potosi | 13 | |
Apr 19 05:30 | 1.48သယ် စထရောင်းဂတ် | 3.91သရေ | 5.20Aurora Cochabamba | 13 | |
Apr 19 08:00 | 2.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.08သရေ | 3.37FC Universitario de Vinto | 13 |
Apr 19 05:30 | 1.86LDU Quito | 3.21သရေ | 3.68Aucas Quito | 15 | |
Apr 19 08:00 | 1.40ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.96သရေ | 6.30အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 |
Apr 19 04:00 | 1.53FBC Melgar Arequipa | 3.57သရေ | 5.20Deportivo Garcilaso | 15 | |
Apr 19 06:00 | 2.89Deportivo Binacional | 3.08သရေ | 2.22ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 15 | |
Apr 19 09:00 | 1.31Alianza Lima | 4.44သရေ | 7.40CD Los Chankas | 15 |
Apr 19 03:00 | 6.00Miramar Misiones (n) | 3.93သရေ | 1.42Nacional Montevideo | 15 | |
Apr 19 05:30 | 1.99ဆဲရို လားဂို | 3.06သရေ | 3.44ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Apr 19 03:30 | 2.18ကူရီကို ယူနီဒို | 2.97သရေ | 3.05ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 15 |
Apr 19 07:00 | 1.40Cavalry FC | 3.81သရေ | 5.70Vancouver FC | 13 |
Apr 19 09:30 | 1.65Utah Royals (w) | 3.24သရေ | 4.23Chicago Stars (w) | 13 | |
Apr 19 10:00 | 2.53Seattle Reign (w) | 2.93သရေ | 2.41Portland Thorns (w) | 12 | |
Apr 19 10:30 | 3.23Angel City (w) | 2.99သရေ | 1.97NJ/NY Gotham (w) | 13 |
Apr 19 04:00 | 2.54Caracas FC | 2.87သရေ | 2.44Monagas Maturin | 13 | |
Apr 19 06:00 | 2.15အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 3.00သရေ | 2.83Academia Puerto Cabello | 13 |
Apr 19 05:00 | 1.25Sarmiento La Banda | 4.17သရေ | 8.60CA Bartolome Mitre | 12 |
Apr 19 02:30 | 2.38Comunicaciones Agronomia | 2.64သရေ | 2.83CA Argentino de Quilmes | 13 |
Apr 19 02:00 | 1.56San Marcos Ancash | 3.50သရေ | 4.46ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 13 | |
Apr 19 04:15 | 2.20Bentin Tacna Heroica | 3.04သရေ | 2.72ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 13 |
Apr 19 07:00 | 2.84တိုရွန်တို FC II | 3.16သရေ | 2.07Carolina Core FC | 13 |
Apr 19 02:00 | 1.47Racing Club de Avellaneda (w) | 3.49သရေ | 5.30CA ပလက်တန့်စ် (w) | 13 |
Apr 19 10:30 | 2.18Miramar Rangers | 3.73သရေ | 2.36ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 | |
Apr 19 11:00 | 1.42Petone FC | 4.47သရေ | 4.43North Wellington FC | 13 |
Apr 19 11:00 | 4.44စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 3.84သရေ | 1.57ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 13 |
Apr 19 03:00 | 1.910.00RCD အက်စပန်ညို | 2.030.00ဂီတာဖေး | 30 | |
Apr 19 03:00 | 2.33-0.25RCD အက်စပန်ညို | 1.69+0.25ဂီတာဖေး | 30 | |
Apr 19 03:00 | 1.57+0.25RCD အက်စပန်ညို | 2.58-0.25ဂီတာဖေး | 30 | |
Apr 19 03:00 | 2.88-0.50RCD အက်စပန်ညို | 1.47+0.50ဂီတာဖေး | 30 |
Apr 19 02:45 | 2.02-0.75ရန်းနတ်စ် | 1.90+0.75Nantes | 30 | |
Apr 19 02:45 | 1.79-0.50ရန်းနတ်စ် | 2.14+0.50Nantes | 30 | |
Apr 19 02:45 | 2.38-1.00ရန်းနတ်စ် | 1.64+1.00Nantes | 30 | |
Apr 19 02:45 | 1.56-0.25ရန်းနတ်စ် | 2.56+0.25Nantes | 30 |
Apr 19 03:30 | 2.11-2.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 1.82+2.00Moreirense | 23 | |
Apr 19 03:30 | 1.80-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.13+1.75Moreirense | 23 | |
Apr 19 03:30 | 1.64-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.38+1.50Moreirense | 23 |
Apr 19 03:00 | 2.00-0.25CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.92+0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 19 | |
Apr 19 03:00 | 1.700.00CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.280.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 19 | |
Apr 19 03:00 | 2.33-0.50CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.67+0.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 19 |
Apr 19 01:30 | 1.87-0.75LASK Linz | 2.05+0.75WSG တိုင်ရို | 19 | |
Apr 19 01:30 | 2.17-1.00LASK Linz | 1.77+1.00WSG တိုင်ရို | 19 | |
Apr 19 01:30 | 1.68-0.50LASK Linz | 2.31+0.50WSG တိုင်ရို | 19 |
Apr 19 02:00 | 2.00-1.00USL ဒွန်ကာကွီ | 1.92+1.00ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.72-0.75USL ဒွန်ကာကွီ | 2.25+0.75ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.31-1.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.68+1.25ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.80+0.25ကလေးမောင့် ဖွတ် | 2.13-0.25ထရွိုင် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.190.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 1.760.00ထရွိုင် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.58+0.50ကလေးမောင့် ဖွတ် | 2.51-0.50ထရွိုင် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.080.00စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 1.840.00ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.75+0.25စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.20-0.25ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.58-0.25စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 1.55+0.25ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.840.00အေဂျက်ဆီယို | 2.080.00Pau FC | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.21-0.25အေဂျက်ဆီယို | 1.74+0.25Pau FC | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.57+0.25အေဂျက်ဆီယို | 2.53-0.25Pau FC | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.83-0.75ကန်း | 2.09+0.75FC Martigues | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.12-1.00ကန်း | 1.81+1.00FC Martigues | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.65-0.50ကန်း | 2.36+0.50FC Martigues | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.00+0.75Amiens | 1.92-0.75ဂူအင်ဂန့် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 1.69+1.00Amiens | 2.29-1.00ဂူအင်ဂန့် | 19 | |
Apr 19 02:00 | 2.29+0.50Amiens | 1.69-0.50ဂူအင်ဂန့် | 19 |
Apr 19 02:30 | 1.94-0.75FC Flyeralarm Admira | 1.96+0.75SV Stripfing/Weiden | 15 | |
Apr 19 02:30 | 2.23-1.00FC Flyeralarm Admira | 1.71+1.00SV Stripfing/Weiden | 15 |
Apr 19 02:45 | 1.840.00အက်သလုံး တောင်း | 2.040.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Apr 19 02:45 | 2.19-0.25အက်သလုံး တောင်း | 1.72+0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Apr 19 02:45 | 1.96-0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.92+0.50Longford Town | 15 | |
Apr 19 02:45 | 1.72-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.19+0.25Longford Town | 15 | |
Apr 19 02:45 | 2.05-0.50Cobh Ramblers | 1.83+0.50UC ဒဗလင် | 15 | |
Apr 19 02:45 | 1.76-0.25Cobh Ramblers | 2.13+0.25UC ဒဗလင် | 15 | |
Apr 19 02:45 | 1.83-0.25Finn Harps | 2.05+0.25Kerry FC | 15 | |
Apr 19 02:45 | 2.08-0.50Finn Harps | 1.80+0.50Kerry FC | 15 | |
Apr 19 02:45 | 2.12+0.75ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.77-0.75Dundalk | 15 | |
Apr 19 02:45 | 1.76+1.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 2.13-1.00Dundalk | 15 |
Apr 19 01:30 | 1.60-2.75KA Akureyri | 2.25+2.75KFA Austfjarda | 5 |
Apr 19 02:45 | 2.11-0.50Livingston | 1.74+0.50Ayr United | 13 |
Apr 19 02:45 | 1.95+0.25Larne FC | 1.81-0.25Linfield FC | 5 |
Apr 19 02:00 | 1.91+0.25Al Qadisiyah Khobar | 1.99-0.25အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 | |
Apr 19 02:00 | 2.250.00Al Qadisiyah Khobar | 1.700.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 |
