Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 08 20:00 | 1.73-9.50Pelita Jaya BC | 2.00+9.50NS Matrix | 10 | |
Apr 08 20:00 | 1.87-10.50Pelita Jaya BC | 1.85+10.50NS Matrix | 10 |
Apr 09 01:30 | 1.78-6.50Hapoel Tel Aviv BC | 1.94+6.50CB Gran Canaria | 10 | |
Apr 09 01:30 | 1.92-7.50Hapoel Tel Aviv BC | 1.80+7.50CB Gran Canaria | 10 |
Apr 09 02:00 | 1.92-2.50Ratiopharm Ulm | 1.80+2.50Bayern Munchen Basket | 10 | |
Apr 09 02:00 | 1.74-1.50Ratiopharm Ulm | 1.99+1.50Bayern Munchen Basket | 10 |
Apr 08 23:00 | 1.78+37.50BC Astana | 1.94-37.50BC UNICS Kazan | 5 | |
Apr 08 23:00 | 1.93+36.50BC Astana | 1.79-36.50BC UNICS Kazan | 5 |
Apr 08 20:00 | 1.96-5.50Pelita Jaya BC | 1.76+5.50NS Matrix | 10 | |
Apr 08 20:00 | 1.81-4.50Pelita Jaya BC | 1.91+4.50NS Matrix | 10 |
Apr 08 19:35 | 1.81-2.50Shanghai Sharks | 1.99+2.50Guangdong Southern Tigers | 8 | |
Apr 08 19:35 | 1.83+1.00Beijing Royal Fighters | 1.96-1.00Shandong Kirin | 8 |
Apr 09 01:30 | 1.82-3.50Hapoel Tel Aviv BC | 1.90+3.50CB Gran Canaria | 10 | |
Apr 09 01:30 | 1.98-4.50Hapoel Tel Aviv BC | 1.75+4.50CB Gran Canaria | 10 |
Apr 09 02:00 | 1.80-0.50Ratiopharm Ulm | 1.92+0.50Bayern Munchen Basket | 10 | |
Apr 09 02:00 | 1.95-1.50Ratiopharm Ulm | 1.77+1.50Bayern Munchen Basket | 10 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.87230.50Atas | 1.97230.50Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93231.00Atas | 1.91231.00Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.87240.00Atas | 1.97240.00Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.93240.50Atas | 1.91240.50Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.92238.50Atas | 1.92238.50Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.98239.00Atas | 1.86239.00Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90224.50Atas | 1.94224.50Bawah | 7 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95225.00Atas | 1.89225.00Bawah | 7 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90213.50Atas | 1.94213.50Bawah | 7 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95214.00Atas | 1.89214.00Bawah | 7 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.86221.00Atas | 1.98221.00Bawah | 7 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.91221.50Atas | 1.93221.50Bawah | 7 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91223.00Atas | 1.93223.00Bawah | 7 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97223.50Atas | 1.87223.50Bawah | 7 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.80225.50Atas | 2.04225.50Bawah | 7 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.85226.00Atas | 1.99226.00Bawah | 7 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.91227.00Atas | 1.93227.00Bawah | 7 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.97227.50Atas | 1.87227.50Bawah | 7 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95226.50Atas | 1.89226.50Bawah | 7 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
2.00227.00Atas | 1.84227.00Bawah | 7 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
---|---|---|
1.79160.00Atas | 2.01160.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.84160.50Atas | 1.96160.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.94161.00Atas | 1.86161.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.76159.50Atas | 2.04159.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.81160.00Atas | 1.99160.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.90160.50Atas | 1.90160.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.76153.50Atas | 2.04153.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.81154.00Atas | 1.99154.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.86154.50Atas | 1.94154.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.76155.00Atas | 2.04155.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.84155.50Atas | 1.96155.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.90156.00Atas | 1.90156.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
1.86155.50Atas | 1.94155.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
1.94156.00Atas | 1.86156.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
2.01156.50Atas | 1.79156.50Bawah | 12 |
Apr 08 20:00 Pelita Jaya BC -vs- NS Matrix | ||
---|---|---|
1.96172.50Atas | 1.75172.50Bawah | 10 |
Apr 08 20:00 Pelita Jaya BC -vs- NS Matrix | ||
1.85171.50Atas | 1.85171.50Bawah | 10 |
Apr 08 19:35 Shanghai Sharks -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
---|---|---|
1.96206.50Atas | 1.86206.50Bawah | 8 |
Apr 08 19:35 Shanghai Sharks -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
1.86205.50Atas | 1.96205.50Bawah | 8 |
Apr 08 19:35 Beijing Royal Fighters -vs- Shandong Kirin | ||
1.99202.50Atas | 1.84202.50Bawah | 8 |
Apr 08 19:35 Beijing Royal Fighters -vs- Shandong Kirin | ||
1.79200.50Atas | 2.03200.50Bawah | 8 |
Apr 09 01:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.77161.50Atas | 1.93161.50Bawah | 10 |
Apr 09 01:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- CB Gran Canaria | ||
1.87162.50Atas | 1.83162.50Bawah | 10 |
Apr 09 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.89166.50Atas | 1.81166.50Bawah | 10 |
Apr 09 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.98167.50Atas | 1.73167.50Bawah | 10 |
Apr 08 23:00 BC Astana -vs- BC UNICS Kazan | ||
---|---|---|
1.87161.50Atas | 1.83161.50Bawah | 5 |
Apr 08 23:00 BC Astana -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.97162.50Atas | 1.74162.50Bawah | 5 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
---|---|---|
1.7981.00Atas | 1.9981.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.8981.50Atas | 1.8981.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.7982.00Atas | 1.9982.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.9482.50Atas | 1.8482.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.7678.50Atas | 2.0278.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.8479.00Atas | 1.9479.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.7979.50Atas | 1.9979.50Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.8980.00Atas | 1.8980.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
1.7979.00Atas | 1.9979.00Bawah | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
1.8979.50Atas | 1.8979.50Bawah | 12 |
Apr 08 20:00 Pelita Jaya BC -vs- NS Matrix | ||
---|---|---|
1.9185.00Atas | 1.7985.00Bawah | 10 |
Apr 08 20:00 Pelita Jaya BC -vs- NS Matrix | ||
1.8484.50Atas | 1.8684.50Bawah | 10 |
Apr 08 19:35 Shanghai Sharks -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
---|---|---|
1.89105.00Atas | 1.89105.00Bawah | 8 |
Apr 08 19:35 Beijing Royal Fighters -vs- Shandong Kirin | ||
1.89102.50Atas | 1.89102.50Bawah | 8 |
Apr 09 01:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.7580.50Atas | 1.9680.50Bawah | 10 |
Apr 09 01:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- CB Gran Canaria | ||
1.9181.50Atas | 1.7981.50Bawah | 10 |
Apr 09 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.8281.50Atas | 1.8881.50Bawah | 10 |
Apr 09 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.9782.50Atas | 1.7482.50Bawah | 10 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 20:00 Pelita Jaya BC -vs- NS Matrix | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 08 19:35 Shanghai Sharks -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 8 |
Apr 08 19:35 Beijing Royal Fighters -vs- Shandong Kirin | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 8 |
Apr 09 01:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 09 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 08 23:00 BC Astana -vs- BC UNICS Kazan | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 7 |
Apr 08 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Goyang Sono Skygunners -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Seoul SK Knights -vs- Seoul Samsung Thunders | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Busan KCC Egis | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 18:00 Wonju DB Promy -vs- Anyang Red Boosters | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 08 20:00 Pelita Jaya BC -vs- NS Matrix | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 08 19:35 Shanghai Sharks -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 8 |
Apr 08 19:35 Beijing Royal Fighters -vs- Shandong Kirin | ||
1.88Ganjil | 1.91Genap | 8 |
Apr 09 01:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 09 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?